Skratky podľa skúšobných poriadkov
SKRATKY
Malá pomôcka na zorientovanie sa v spleti skratiek. Možno tu nie sú všetky, ale tie najpoužívanejšie tu nájdete.
Skúšky
| skúšobný poriadok | skratka | význam |
| Skúška všestranného výcviku | ZM | základné minimum |
| SVV 1 | sk. výcviku všestranného psa prvého stupňa | |
| SVV 2 | sk. výcviku všestranného psa druhého stupňa | |
| SVV 3 | sk. výcviku všestranného psa tretieho stupňa | |
| SPS | sk. psa stopára | |
| SPO | sk. psa obranára | |
| S - TART | T 1 | všestranná skúška 1. stupňa |
| T 2 | všestranná skúška 2. stupňa | |
| T 3 | všestranná skúška 3. stupňa | |
| Medzinárodný skúšobný poriadok FCI | IPO 1 | medzinárodná sk. pracovného psa 1. stupeň |
| IPO 2 | medzinárodná sk. pracovného psa 2. stupeň | |
| IPO 3 | medzinárodná sk. pracovného psa 3. stupeň | |
| IPO - FH | medzinárodná skúška psa stopára IPO - FH | |
| Medzinárodný skúšobný poriadok WUSV - SchH | BH / VT | skúška doprovodného psa |
| FPR 1 | stopárska skúška 1. stupňa | |
| FPR 2 | stopárska skúška 2. stupňa | |
| FPR 3 | stopárska skúška 3. stupňa | |
| SchH A / VPG A | skúška stupňa A | |
| SchH 1 / VPG 1 | skúška 1. stupňa | |
| SchH 2 / VPG 2 | skúška 2. stupňa | |
| SchH 3 / VPG 3 | skúška 3. stupňa | |
| FH 1 | skúška psa stopára 1.stupňa | |
| FH 2 | skúška psa stopára 2. stupňa | |
| Skúška psov Mestskej Polície | SP | základná skúška |
| SPP 1 | sk. poriadkového psa 1. stupňa | |
| SPP 2 | sk. poriadkového psa 2. stupňa | |
| SPP 3 | sk. poriadkového psa 3. stupňa | |
| SPŠPP | sk. psa špecialistu pachových prác | |
| SPŠO | sk. psa špecialistu obranára | |
| Skúška psov POLÍCIE | H 1 | sk. hliadkového psa 1. stupňa |
| H 2 | sk. hliadkového psa 2. stupňa | |
| H 3 | sk. hliadkového psa 3. stupňa | |
| OZ | vynikajúci obranár | |
| D | sk. psa špecialistu na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok | |
| V | sk. psa špecialistu na vyhľadávanie výbušnín | |
| Z | sk. psa špecialistu na vyhľadávanie strelných zbraní | |
| MZ | sk. psa špecialistu záchranára a na vyhľadávanie mŕtvol | |
| SO | sk. psa špecialistu na vyhľadávanie, označovanie osôb | |
| MPK | sk. psa špecialistu na porovnávanie pachových konzerv | |
| Medzinárodný sk. por. záchranárskych psov IPO - R | RH - E | sk. spôsobilosti záchranárskych psov |
| RH - F A | sk. stopovania záchr. psov A kategória | |
| RH - F B | sk. stopovania záchr. psov B kategória | |
| RH - FL A | sk. plošného vyhľadávania záchr. psov A kategória | |
| RH - FL B | sk. plošného vyhľadávania záchr. psov B kategória | |
| RH - T A | sk. záchr. psov v ruinách A kategória | |
| RH - T B | sk. záchr. psov v ruinách B kategória | |
| RH - L A | sk. záchr. psov v lavínach A kategória | |
| RH - L B | sk. záchr. psov v lavínach B kategória | |
| RH - L C | sk. záchr. psov v lavínach C kategória | |
| RH - W A | sk. záchr. psov vo vode A kategória | |
| RH - W B | sk. záchr. psov vo vode B kategória | |
| RH - W C | sk. záchr. psov vo vode C kategória | |
| Národný sk. poriadok záchranárskych tímov SR | SVZM | sk. všestranného záchr. minima |
| SPZP - R 1 | sk. práce záchr. psa v ruine 1. stupňa | |
| SPZP - R 2 | sk. práce záchr. psa v ruine 2. stupňa | |
| SPZP - R 3 | sk. práce záchr. psa v ruine 3. stupňa | |
| SPZP - S 1 | sk. práce záchr. psa na stope 1. stupňa | |
| SPZP - S 2 | sk. práce záchr. psa na stope 2. stupňa | |
| SPZP - S 3 | sk. práce záchr. psa na stope 3. stupňa | |
| SPZP - P 1 | sk. práce záchr. psa na ploche 1. stupňa | |
| SPZP - P 2 | sk. práce záchr. psa na ploche 2. stupňa | |
| SPZP - P 3 | sk. práce záchr. psa na ploche 3. stupňa | |
| SPZP - V 1 | sk. práce záchr. psa vo vode 1. stupňa | |
| SPZP - V 2 | sk. práce záchr. psa vo vode 2. stupňa | |
| SPZP - V 3 | sk. práce záchr. psa vo vode 3. stupňa | |
| SPZP - L 1 | sk. práce záchr. psa v lavíne 1. stupňa | |
| SPZP - L 2 | sk. práce záchr. psa v lavíne 2. stupňa | |
| SPZP - L 3 | sk. práce záchr. psa v lavíne 3. stupňa | |
| SNPZS | sk. národnej pohotovostnej záchr. skupiny | |
| Asociácia cvičiteľov záchr. psov SR | PZ - 1 | sk. psa záchr. 1. stupňa |
| PZ - 2 | sk. psa záchr. 2. stupňa | |
| PZ - 3 | sk. psa záchr. 3. stupňa | |
| PZst | sk. psa špecialistu záchr. na pachové práce | |
| PZru | sk. psa špecialistu záchr. na vyhľadávanie v ruinách | |
| PZpl | sk. psa špecialistu záchr. na plošné vyhľadávanie |
Výstavné ocenenia - tituly a čakateľstvá
| skratka |
význam |
| VN | veľmi nádejný |
| V | výborný |
| VD | veľmi dobrý |
| D | dobrý |
| VA | výberová trieda |
| OV | oblastný víťaz |
| VT | víťaz triedy |
| CAC | čakateľstvo šampióna SR |
| CAC reserve | ak bol v danej triede udelený CAC, môže získať jednotlivec ocenený známkou výborný 2 - V2. |
| CAJC | národný víťaz triedy mladých |
| CACIB | čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy |
| BOB | víťaz plemena |
| BOG | víťaz skupiny |
| BIS | víťaz výstavy |
Ocenenia z výkonu
| skratka |
význam |
| CACT | národný šampión vo výkone |
| CACIT | medzinárodný šampión vo výkone |
Organizácie
|
názov |
skratka |
|
| Federation Cynologique Internacionale | FCI | Medzinárodný Kynologický Zväz |
| die Weltunion der Schäferhundvereine | WUSV | Svetová Únia Chovateľov Nemeckých Ovčiakov |
| Slovenská Únia Chovateľov Nemeckých Ovčiakov | SÚCHNO | |
| Zväz Športovej Kynológie Slovenskej Republiky | ZŠK SR | |
| Slovenská Kynologická Jednota | SKJ |
Komentáre
Komentáre vypnuté










