Jeni Lubinov Slovakia, 42493 SÚCHNO
Číslo zápisu: 42493 SÚCHNO
RTG DLK: -
RTG DBK: D
Výstava: -
Skúšky: SVV 1,ZVV 1,IPO 3,SchH 3
Výstava ku dňu bonitácie: -
Skúška ku dňu bonitácie: -
Bonitácia dňa: -
Miesto bonitácie: -
Bonitačný komisár: -
Bonitačný kód: ----/--- -tr.
Výstava ku dňu rebonitácie: -
Skúška ku dňu rebonitácie: -
Rebonitácia dňa: -
Miesto rebonitácie: -
Bonitačný komisár: -
Rebonitačný kód: ----/--- -tr.
Otec: Chico di Dranel, 39939 SÚCHNO
Matka: Ulma Lubinov CS, 34517 SÚCHNO
Chovateľ: Viliam Koberčík,Trnava
Majiteľ: Zuzana Pristachová,Trenčín
Súrodenci
PsyVýsledky na športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Tomáš Pristach | 68 | 71 | 5 | 144 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Tomáš Pristach | 85 | 82 | 93 | 260 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Tomáš Pristach | 87 | 81 | 87 | 255 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Tomáš Pristach | 70 | 88 | 74 | 232 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Tomáš Pristach | 95 | 93 | 92 | 280 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Tomáš Pristach | 90 | 93 | 83 | 266 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Tomáš Pristach | 88 | 93 | 88 | 269 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Tomáš Pristach | 92 | 80 | 87 | 259 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Pristach | 90 | 76 | 72 | 238 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Tomáš Pristach | 90 | 76 | 72 | 238 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Tomáš Pristach | 70 | 70 | 89 | 229 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Tomáš Pristach | 92 | 70 | 78 | 240 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Tomáš Pristach | 89 | 74 | 88 | 251 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Tomáš Pristach | 82 | 75 | 86 | 243 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Alojz Pristach | 85 | 92 | 96 | 273 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Tomáš Pristach | 96 | 75 | 93 | 264 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Tomáš Pristach | 74 | 71 | 88 | 233 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Tomáš Pristach | 94 | 57 | 91 | 242 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Tomáš Pristach | 96 | 71 | 76 | 243 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Tomáš Pristach | 88 | 93 | 88 | 269 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Tomáš Pristach | 70 | 71 | 70 | 211 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Tomáš Pristach | 70 | 71 | 70 | 211 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Tomáš Pristach | 92 | 84 | 92 | 268 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Tomáš Pristach | 78 | 71 | 92 | 241 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Tomáš Pristach | 94 | 71 | 89 | 254 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Pristach | 82 | 78 | 76 | 236 |






