Migréna Algrad, 37430 SÚCHNO
RTG DLK: -
RTG DBK: A
Výstava: D
Skúšky: SVV 3,IPO 3,SchH 3
Výstava ku dňu bonitácie: D
Skúška ku dňu bonitácie: SVV2, IPO2
Bonitácia dňa: 21.10.2001
Miesto bonitácie: Nitrica
Bonitačný komisár: Bc. Juraj Štaudinger
Bonitačný kód: 5CKX5/55N 2tr.
Výstava ku dňu rebonitácie: D
Skúška ku dňu rebonitácie: SVV2, IPO3, SchH3
Rebonitácia dňa: 12.10.2003
Miesto rebonitácie: Vyhne
Bonitačný komisár: Ján Sudimák
Rebonitačný kód: 5CKX5/55P 2tr.
Majiteľ: Martin Repka, Trenčín
Potomkovia
PsyPotomkovia
SukyVýsledky na športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Martin Repka | 86 | 78 | 92 | 256 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Martin Repka | 98 | 86 | 58 | 242 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Martin Repka | 0 | 45 | 80 | 125 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Martin Repka | 97 | 81 | 80 | 258 |






