Elina Černý obelisk, 32644 SÚCHNO
RTG DBK: A
Výstava ku dňu bonitácie: D
Skúška ku dňu bonitácie: SVV1, IPO2
Bonitácia dňa: 23.09.2000
Miesto bonitácie: Spišská Nová Ves
Bonitačný komisár: Ján Sudimák, Mgr. Ivan Kočajda
Bonitačný kód: 5CV6/55P 2tr.
Výstava ku dňu rebonitácie: D
Skúška ku dňu rebonitácie: SVV1, IPO3, SchH2, FH1
Rebonitácia dňa: 12.10.2002
Miesto rebonitácie: Košice
Bonitačný komisár: Ján Sudimák
Rebonitačný kód: 5CV6/55P 2tr.
Otec: Gero Chmelový kvítek, 07825 ČKS
Majiteľ: Jozef Baláž, Veľké Kapušany
Súrodenci
SukyVýsledky na športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Marcel Baláž | 70 | 77 | 65 | 212 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Anna Olekšáková | 90 | 82 | 82 | 254 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Marcel Baláž | 91 | 81 | 64 | 236 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Marcel Baláž | 82 | 75 | 54 | 211 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. | Jozef baláž | 84 | 65 | 77 | 226 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Jozef Baláž | 91 | 65 | 67 | 223 |






