Kvalifikačný pretek na MS 1995 - Bratislava Vrakuňa
8.-9.apríl 1995 Bratislava-Vrakuňa Rozhodca: A-Dušan Majtás B-Anton Fabián C-MVDr.Ján Gecelovský
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Axis z Rontu-Aru CS, 21376 | Zdeno Kubica | NO | SK | 96 | 92 | 100 | 288 |
| 2. | Coky Venušina sopka CS, 04165 ČKSP | Elizabeth Kevelyová | NO | SK | 93 | 99 | 96 | 288 |
| 3. | Crank Dívčí plamen | Gregor Dudák | NO | SK | 97 | 94 | 96 | 287 |
| 4. | Amor Zlodej Slnečníc CS, 91159 SKSP | Jana Honíšková | NO | SK | 96 | 96 | 95 | 287 |
| 5. | Eros Iv-Re | Jozef Adamuščin | NO | SK | 96 | 92 | 94 | 282 |
| 6. | Alan Zlodej Slnečníc CS, 91156 SKSP | Milan Babirád | NO | SK | 99 | 90 | 93 | 282 |
| 7. | Oran z Jihomoravského kraje, 83341 ČKSP | Igor Lengvarský | NO | SK | 99 | 92 | 90 | 281 |
| 8. | Daja Lubinov | Viliam Koberčík | NO | SK | 94 | 94 | 91 | 279 |
| 9. | Heky od Teplého prameňa CS, 01035 SHPK | Peter Baláž | NO | SK | 100 | 91 | 87 | 278 |
| 10. | Brian Zlodej Slnečníc, 20202 | Peter Lengvarský | NO | SK | 87 | 96 | 93 | 276 |
| 10. | Ron v. Haus Bernhart-Mader, 24044 | Juraj Masaryk | NO | SK | 90 | 88 | 96 | 274 |
| 12. | Clif z Targenu | Milan Sobolič | NO | SK | 95 | 88 | 90 | 273 |
| 13. | Art Kanio | Peter Smädo | NO | SK | 91 | 94 | 88 | 273 |
| 14. | Irk od Teplého prameňa | Miloš Bočkai | NO | SK | 91 | 93 | 88 | 272 |
| 15. | Brita Egra | Dezider Castiglione | NO | SK | 88 | 91 | 89 | 268 |
| 16. | Axa Ev-Iv-Ja, 00944 SHPK | Zuzana Takáčová | NO | SK | 75 | 98 | 88 | 261 |
| 17. | Barbar M v Kruhu CS, 01011 SHPK | Lívia Pónyová | NO | SK | 74 | 78 | 95 | 247 |
| 18. | Car z Kostolianskej cesty CS, 20322 | Milan Drotár | NO | SK | 83 | 77 | 83 | 243 |
| 19. | Brit zo Starého zrubu, 21614 | Zuzana Nagyová | NO | SK | 62 | 83 | 93 | 238 |
| 20. | Ivo od Troch jazier, 20377 | Jozef Paták | NO | SK | 49 | 91 | 96 | 236 |
| 21. | Matej Anrebri CS, 09835 ČKS | Milan Bachratý | NO | SK | 24 | 86 | 89 | 199 |
| 22. | Arne Egidius CS, 21260 | Marianna Petrušková | NO | SK | 31 | 85 | 83 | 199 |
| 23. | Chris od Strážne skaly | Roman Nemčok | NO | SK | 37 | 81 | 80 | 198 |
| 24. | Ada z Huckelovy vily | Ondrej Šimčák | NO | SK | 41 | 84 | 63 | 188 |
| 25. | Igno Egidius | Štefan Korba | NO | SK | 16 | 90 | 74 | 180 |
| 26. | Bára z Otvorených polí | Adriana Nagyová | NO | SK | 0 | 93 | 71 | 164 |
| 27. | Afra Gujar | Daniela Bruteničová | NO | SK | 18 | 63 | 82 | 163 |
| 28. | Body Algit | Alexander Bardun | NO | SK | 0 | 71 | 91 | 162 |
| 29. | Adriena Túlave topánky | Miroslav Miklošovič | NO | SK | 13 | 61 | 85 | 159 |
| 30. | Aldo Egidius, 21257 SÚCHNO | Ján Sudimák | NO | SK | 0 | 72 | 65 | 137 |
| 31. | Chris Egidius | Pavol Holtman | NO | SK | 17 | 75 | 21 | 113 |
| 32. | Gama z Tehelného dvora | František Sisák | NO | SK | 0 | 67 | 79 | 146 |






