M - SR SÚCHNO 1995 Brezno
5. - 7. máj 1995 Brezno
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matej Anrebri CS, 09835 ČKS | Milan Bachratý | NO | SK | 96 | 96 | 93 | 285 |
| 2. | Ron v. Haus Bernhart-Mader, 24044 | Juraj Masaryk | NO | SK | 90 | 96 | 98 | 284 |
| 3. | Crank Dívčí plameň | Gregor Dudák | NO | SK | 93 | 94 | 95 | 282 |
| 4. | Axis z Rontu-Aru CS, 21376 | Zdeno Kubica | NO | SK | 93 | 90 | 98 | 281 |
| 5. | Alan Zlodej Slnečníc CS, 91156 SKSP | Milan Babirád | NO | SK | 94 | 96 | 90 | 280 |
| 6. | Clif z Targenu | Milan Sobolič | NO | SK | 92 | 92 | 93 | 277 |
| 7. | Heky od Teplého prameňa CS, 01035 SHPK | Peter Baláž | NO | SK | 91 | 89 | 96 | 276 |
| 8. | Fredy Belsegov | Marián Michalík | NO | SK | 83 | 92 | 95 | 270 |
| 9. | Coky Venušina sopka CS, 04165 ČKSP | Elizabeth Kevelyová | NO | SK | 81 | 98 | 90 | 269 |
| 10. | Amor Zlodej Slnečníc CS, 91159 SKSP | Jana Honíšková | NO | SK | 95 | 96 | 75 | 266 |
| 11. | Art Kanio CS, 82319 ČKSP | Peter Smädo | NO | SK | 80 | 86 | 98 | 264 |
| 12. | Oran z Jihomoravského kraje, 83341 ČKSP | Mgr. Igor Lengvarský | NO | SK | 85 | 95 | 82 | 262 |
| 13. | Arne Egidius CS, 21260 | Mariana Petrušková | NO | SK | 81 | 92 | 88 | 261 |
| 14. | Brian Zlodej Slnečníc, 20202 | Peter Lengvarský | NO | SK | 97 | 85 | 79 | 261 |
| 15. | Barbar M v Kruhu CS, 01011 SHPK | Lívia Pónyová | NO | SK | 98 | 65 | 94 | 257 |
| 16. | Chris od Stážné Skály | Roman Nemčok | NO | SK | 92 | 82 | 81 | 255 |
| 17. | Axa Ev-Iv-Ja, 00944 SHPK | Zuzana Takáčová | NO | SK | 75 | 82 | 96 | 253 |
| 18. | Affa STŠ-BAB | Dušan Šajgalík | NO | SK | 71 | 87 | 95 | 253 |
| 19. | Car z Kostolianskej cesty CS, 20322 | Milan Drotár | NO | SK | 81 | 84 | 81 | 246 |
| 20. | Brit zo Starého zrubu, 21614 | Zuzana Nagyová | NO | SK | 73 | 72 | 93 | 238 |
| 21. | Body Algit | Alex Bardún ml. | NO | SK | 55 | 80 | 91 | 226 |
| 22. | Irj od Teplého prameňa | Miloš Bočkaj | NO | SK | 53 | 89 | 74 | 216 |
| 23. | Fina Hostan | Peter Zázrivec | NO | SK | 54 | 83 | 78 | 215 |
| 24. | Ada z Huckelovy vily | Ondrej Šimčák | NO | SK | 77 | 82 | 55 | 214 |
| 25. | Daja Lubinov | Viliam Koberčík | NO | SK | 45 | 69 | 85 | 199 |
| 26. | Eros Ivre | Jozef Adamuščin | NO | SK | 31 | 68 | 97 | 196 |
| 27. | Cézar z Jasenskej doliny CS, 01100 SHPK | MVDr. Zoltán Tatarko | NO | SK | 23 | 86 | 77 | 186 |
| 28. | Igno Egidius | Štefan Korba | NO | SK | 47 | 81 | 58 | 186 |
| 29. | Bojar Egidius | Viliam Fabian | NO | SK | 4 | 80 | 63 | 147 |
| 30. | Fally z Hury | Milan Sabol | NO | SK | 6 | 68 | 71 | 145 |
| 31. | Gama Egidius CS, 22468 | Ľubomír Timko | NO | SK | 23 | 56 | 27 | 106 |
| 32. | Cela z Kostolianskej cesty, 20324 | MVDr. Peter Kalináč | NO | SK | 8 | 72 | 5 | 85 |






