Majstrovstvá sveta WUSV 1995 - Budapest -Maďarsko
Slovensko - 8.miesto 808 bodov ( celkovo 17 štátov ) Budapest - Maďarsko
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Okar von Karthago, 1762961 SZ | Joachim Henning | NO | DE | 95 | 96 | 95 | 286 |
| 2. | Amor Zlodej Slnečníc CS, 91159 SKSP | Jana Honišková | NO | SK | 92 | 97 | 96 | 285 |
| 3. | Digger v. Schloss Veitenstein | R. Rhodes | NO | USA | 96 | 95 | 94 | 285 |
| 4. | Manto v. Kahlenbach, 1780448 SZ | H. Lederer | NO | A | 92 | 93 | 97 | 282 |
| 5. | Sam z Lipin | F. Zappi | NO | I | 90 | 96 | 96 | 282 |
| 6. | Hausdiener Husard | K. Salkosalo | NO | SF | 91 | 39 | 96 | 226 |
| 7. | Erika Mat-Rož, 05973 ČKSP | Ptra Šišková | NO | CZ | 89 | 94 | 96 | 279 |
| 8. | Illo v. Lastal | D. Nairz | NO | A | 93 | 90 | 96 | 279 |
| 9. | Pablo v. Körbelbach | J. Wullschleger | NO | CH | 95 | 92 | 92 | 279 |
| 10. | Siemon v. Kassler Kreuz | M. Frison | NO | I | 97 | 93 | 89 | 279 |
| 11. | Isovv. Alpbachtal | I. Fritz | NO | A | 90 | 92 | 96 | 278 |
| 12. | Orry v. Haus Antverpa, 0641593 LOSH | Haruo Masuda | NO | J | 90 | 94 | 94 | 278 |
| 13. | Argo z Prasilského potoka | T. Volllrath | NO | USA | 91 | 88 | 97 | 276 |
| 14. | Satoris Niklas | S. Briksa | NO | DK | 93 | 95 | 88 | 276 |
| 15. | Arno v. Ebsdorfergrund | D. Carnicella | NO | I | 93 | 90 | 91 | 274 |
| 16. | Aiko v. Hockzillertal | C. Simonetto | NO | I | 97 | 86 | 91 | 274 |
| 17. | Hansen Pa Schacks Jorn | O. Sander | NO | DK | 95 | 90 | 89 | 274 |
| 18. | S. Innadra v. Hardenberger Land | S. Zoccolillo | NO | USA | 93 | 94 | 87 | 274 |
| 19. | Klen Snb | J. Králik | NO | CZ | 87 | 90 | 96 | 273 |
| 20. | Asgo z Nalim | N. Albachairo | NO | I | 90 | 91 | 91 | 272 |
| 20. | Jasso v.d. Treiser Hoehlen | H. Maler | NO | D | 90 | 91 | 91 | 272 |
| 21. | Bavaria Lary | G. Szilasi | NO | H | 93 | 91 | 88 | 272 |
| 22. | Orff v.GILIANNES | A. Nekkebroek | NO | B | 89 | 87 | 95 | 271 |
| 22. | Bad Vakero | J.Suske | NO | CZ | 89 | 87 | 95 | 271 |
| 23. | Pax de la Temerite | D. Couchot | NO | B | 90 | 91 | 90 | 271 |
| 24. | Sissinheimon Castro | E. Hiltunen | NO | SF | 91 | 91 | 89 | 271 |
| 25. | Jork v.d. Herdgang | I. Struyk | NO | NL | 84 | 90 | 96 | 270 |
| 26. | Baco v.d. Pjenningbacher Höhe | H. Prack | NO | A | 86 | 89 | 95 | 270 |
| 27. | Ungvári Star Frey | L. Vörös | NO | H | 93 | 90 | 87 | 270 |
| 28. | Chiro v. Karwendelblick | N. Mühlthaler | NO | A | 88 | 89 | 92 | 269 |
| 29. | Larzo | H. Ishikura | NO | J | 88 | 93 | 88 | 269 |
| 30. | Kiac | A. Mozzini | NO | CH | 80 | 90 | 98 | 268 |
| 31. | Coky Venušina sopka CS, 04165 ČKSP | Elizabeth Kevelyová | NO | SK | 80 | 93 | 94 | 267 |
| 32. | Ron v. Haus Bernhart-Mader, 24044 | Juraj Masaryk | NO | SK | 80 | 90 | 86 | 256 |
| 33. | Alan Zlodej Slnečníc CS, 91156 SKSP | Milan Babirád | NO | SK | 77 | 80 | 87 | 244 |
| 34. | Axis z Rontu-Aru CS, 21376 | Zdeno Kubica | NO | SK | 20 | 90 | 94 | 204 |
| 35. | Crank Divčí plameň | G. Dudák | NO | SK | 18 | 92 | 91 | 201 |






