Kvalifikačný pretek na MS 1996 - Chorvátsky Grob
3.-5.5.1996 Chorvátsky Grob
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brita Egra | Dezider Castiglione | DOB | - | 91 | 95 | 95 | 281 |
| 2. | Brian Zlodej Slnečníc, 20202 | Peter Lengvarský | NO | s§ | 97 | 90 | 92 | 279 |
| 3. | Barbar M v Kruhu CS, 01011 SHPK | Pónyová Lívia | NO | SK | 92 | 91 | 95 | 278 |
| 4. | Alan Zlodej Slnečníc CS, 91156 SKSP | Milan Babirád | NO | SK | 89 | 90 | 92 | 271 |
| 5. | King Egidius CS, 23824 SKSP | Jozef Olearčin | NO | SK | 83 | 94 | 93 | 270 |
| 6. | Aldo Hirson CS, 24595 SÚCHNO | Viliam Koberčík | NO | SK | 95 | 76 | 98 | 269 |
| 7. | Oran z Jihomoravského kraje, 83341 ČKSP | Mgr. Igor Lengvarský | NO | SK | 91 | 94 | 84 | 269 |
| 8. | Car z Kostolianskej cesty CS, 20322 | Milan Drotár | NO | SK | 88 | 85 | 90 | 263 |
| 9. | Cyrus Chabet | Marta Crhanová | NO | SK | 78 | 90 | 93 | 261 |
| 10. | Griff Zlodej slnečníc, 23938 | Jana Kucková | NO | SK | 75 | 76 | 95 | 246 |
| 11. | Alwin Lufty | Ľubomír Hlinka | MLN | SK | 86 | 63 | 94 | 243 |
| 12. | Edy Jo-Kon | MVDr. Miloš Šelinga | NO | SK | 74 | 73 | 93 | 240 |
| 13. | Fredy Belfegor | Marian Michálik | NO | SK | 73 | 84 | 82 | 239 |
| 14. | Caro z Dobr. háje | Peter Šramko | NO | SK | 82 | 72 | 81 | 235 |
| 15. | Heky od Teplého prameňa CS, 01035 SHPK | Milan Sobolič | NO | SK | 51 | 93 | 98 | 242 |
| 16. | Bojar Egidius | Viliam Fabián | NO | SK | 88 | 90 | 62 | 240 |
| 17. | Ron v. Haus Bernhart-Mader, 24044 | Juraj Masaryk | NO | SK | 46 | 90 | 95 | 231 |
| 18. | Marco z Danaru CS, 13289 ČKS | Paul Meidlinger | NO | SK | 28 | 93 | 98 | 219 |
| 19. | Hard z Na-Vla CS, 02748 ČKSP | Ondrej Krištofič | NO | SK | 80 | 71 | 65 | 216 |
| 20. | Eros Iv-Re | Jozef Adamuščin | NO | SK | 26 | 94 | 94 | 214 |
| 21. | Arni Tibeta | Karol Scholtz | Dob | SK | 51 | 79 | 82 | 212 |
| 22. | Alis Prima-Dog | Ivan Kvačkaj | NO | SK | 30 | 86 | 95 | 211 |
| 23. | Body Algit | Alex Bardún ml. | NO | SK | 43 | 86 | 80 | 209 |
| 24. | Balu Mercci | Alex Bardún st. | NO | SK | 48 | 82 | 79 | 209 |
| 25. | Nanda od Troch jazier CS, 22494 | Anna Hájková | NO | SK | 42 | 81 | 78 | 201 |
| 26. | Ivo od Troch jazier, 20377 | Jozef Paták | NO | SK | 12 | 97 | 91 | 200 |
| 27. | Coky Venušina sopka CS, 04165 ČKSP | Elizabeth Kevelyová | NO | SK | 12 | 87 | 95 | 194 |
| 28. | Matej Anrebri CS, 09835 ČKS | Milan Bachratý | NO | SK | 3 | 97 | 94 | 194 |
| 29. | Gedeon Manuela | Igor Schnidt | Bea | SK | 29 | 80 | 75 | 184 |
| 30. | Chola Polícia, 01808 SHPK | Roman Novota | NO | SK | 2 | 82 | 84 | 168 |
| 31. | Goldy Cevaro CS, 24220 | Peter Loy | NO | SK | 31 | 72 | 58 | 161 |
| 32. | Lop Bols | Vladimír Vlčej | NO | SK | 13 | 51 | 85 | 149 |
| 33. | Axa Ev-Iv-Ja, 00944 SHPK | Zuzana Takáčová | NO | SK | 20 | 59 | 59 | 138 |
| 34. | Ada z Hückelovy vily | Ondrej Šimčák | Mls | SK | - | 84 | 46 | 130 |
| 35. | Cita Algrad, 23447 | Jozef Zubo | NO | SK | - | 78 | 50 | 128 |
| 36. | Belinda Akire | Miroslav Hvolka | DOB | SK | 24 | - | - | 24 |
| 37. | Faba Lubinov | Ján Šaliga ml. | NO | SK | - | 0 | - | 0 |






