Kvalifikačný pretek na MS 1996 - Košice
5.-7.4.1996 Košice
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alan Zlodej Slnečníc CS, 91156 SKSP | Milan Babirád | NO | SK | 85 | 93 | 93 | 271 |
| 2. | Barbar M v Kruhu CS, 01011 SHPK | Lívia Pónyová | NO | SK | 88 | 90 | 92 | 270 |
| 3. | Alwin Lufty | Ľubomír Hlinka | BO | SK | 88 | 82 | 99 | 269 |
| 4. | Alis Prima Dog | Ivan Kvačkaj | NO | SK | 77 | 97 | 89 | 263 |
| 5. | Oran z Jihomoravského kraje, 83341 ČKSP | Igor. Lengvarský | NO | SK | 86 | 84 | 90 | 260 |
| 6. | Brian Zlodej Slnečníc, 20202 | Peter Lengvarský | NO | SK | 91 | 78 | 84 | 253 |
| 7. | Aldo Hirson CS, 24595 SÚCHNO | Viliam Koberčík | NO | SK | 78 | 84 | 85 | 247 |
| 8. | Eros Ivre | Jozef Adamuščin | NO | SK | 73 | 85 | 87 | 245 |
| 9. | Edy Jo-Kon | Miloš Šelinga | - | SK | 62 | 80 | 85 | 227 |
| 10. | Brit zo Starého zrubu, 21614 | Zuzana Nagyová | NO | SK | 54 | 81 | 90 | 225 |
| 11. | Ciro z Ďuricovho dvora | Ján Gubačok | NO | SK | 75 | 79 | 58 | 212 |
| 12. | Arne Egidius CS, 21260 | Marianna Petrušková | n§ | SK | 36 | 90 | 83 | 209 |
| 13. | Goldy Cevaro CS, 24220 | Peter Loy | NO | SK | 81 | 73 | 41 | 195 |
| 14. | Ivo od Troch jazier, 20377 | Jozef Paták | NO | SK | 5 | 90 | 90 | 185 |
| 15. | Fredo Belferog | Marián Michalík | NO | SK | 12 | 88 | 84 | 184 |
| 16. | Agir Agamida SK, 25794 SÚCHNO | Rudolf Danek | NO | SK | 19 | 85 | 77 | 181 |
| 17. | Heky od Teplého prameňa CS, 01035 SHPK | Milan Sobolič | NO | SK | 2 | 87 | 91 | 180 |
| 18. | Car z Kostolianskej cesty CS, 20322 | Milan Drotár | NO | SK | 14 | 91 | 71 | 176 |
| 19. | Bojar Egidius | Viliam Fabián | NO | SK | 18 | 85 | 71 | 174 |
| 20. | Ello v.d. Strockerheimer Alle | Nenad Milovejič | - | SK | 52 | 78 | 44 | 174 |
| 21. | Chola Polícia, 01808 SHPK | Roman Novota | NO | SK | 3 | 78 | 90 | 171 |
| 22. | Nanda od Troch jazier CS, 22494 | Anna Hájková | NO | SK | 43 | 74 | 49 | 166 |
| 23. | Ada z Huckelovy vily | Ondrej Šimčák | NO | SK | 24 | 85 | 54 | 163 |
| 24. | Viky z ČSĽA | Ladislav Stein | - | SK | 12 | 79 | 67 | 158 |
| 25. | Argo z Jílového | Ladislav Janespal | NO | SK | 10 | 72 | 67 | 149 |
| 26. | Gento Gajami | Ján Kušnirak | NO | SK | 13 | 85 | 48 | 146 |
| 27. | Ron v. Haus Bernhart-Mader, 24044 | Juraj Masaryk | NO | SK | 2 | 82 | 58 | 142 |
| 28. | Frigo Gajami | Peter Braunstein | - | SK | 51 | 63 | 14 | 128 |
| 29. | Cero zo Starého zrubu | Jozef Sasák | NO | SK | 9 | 67 | 2 | 78 |






