Kvalifikačný pretek na MS 1996 - Selce
20.-21.7.1996 Selce
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alwin Lufty | Ľubomír Hlinka | MLN | SK | 87 | 91 | 98 | 276 |
| 2. | Griff Zlodej slnečníc, 23938 | Jana Kucková | NO | SK | 96 | 82 | 95 | 273 |
| 3. | King Egidius CS, 23824 SKSP | Jozef Olearčin | NO | SK | 92 | 88 | 92 | 272 |
| 4. | Heky od Teplého prameňa CS, 01035 SHPK | Milan Sobolič | NO | SK | 94 | 86 | 91 | 271 |
| 5. | Car z Kostolianskej cesty CS, 20322 | Milan Drotár | NO | SK | 91 | 94 | 86 | 271 |
| 6. | Matej Anrebri CS, 09835 ČKS | Milan Bachratý | NO | SK | 82 | 85 | 98 | 265 |
| 7. | Gas z Trávničkova dvora | Peter Svinčiak | NO | SK | 90 | 79 | 94 | 263 |
| 8. | Oran z Jihomoravského kraje, 83341 ČKSP | Igor Lengvarský | NO | SK | 91 | 85 | 95 | 271 |
| 9. | Brian Zlodej Slnečníc, 20202 | Peter Lengvarský | NO | SK | 98 | 81 | 79 | 258 |
| 10. | Belinda Akire | Ľubomír Hvôlka | DOB | SK | 78 | 93 | 86 | 257 |
| 11. | Brit zo Starého zrubu | Zuzana Nagyová | NO | SK | 86 | 77 | 93 | 256 |
| 12. | Alan Zlodej Slnečníc CS, 91156 SKSP | Milan Babirád | NO | SK | 84 | 89 | 82 | 255 |
| 13. | Aldo Hirson CS, 24595 SÚCHNO | Viliam Koberčík | NO | SK | 80 | 80 | 89 | 249 |
| 14. | Alis Primadog | Ivan Kvačkaj | NO | SK | 87 | 79 | 83 | 249 |
| 15. | Zoro Samotár, 23803 SÚCHNO | Milan Michelčík | NO | SK | 91 | 85 | 70 | 246 |
| 16. | Hard z Na-Vla CS, 02748 ČKSP | O.Krištofovič | NO | SK | 77 | 69 | 96 | 242 |
| 17. | Fredy Belfegor | Marián Mihalík | NO | SK | 77 | 86 | 74 | 237 |
| 18. | Aura zo Zázrivej | Peter Zázrivec | NO | SK | 80 | 79 | 76 | 235 |
| 20. | Hexy z Kremeláku | Vlasta Jakešová | NO | SK | 80 | 73 | 79 | 232 |
| 21. | Bojar Egidius | Viliam Fabian | NO | SK | 27 | 75 | 87 | 189 |
| 22. | Iras v. Hardenberger Land | Mészáros Máté | NO | H | 21 | 90 | 67 | 178 |
| 23. | Ron v. Haus Bernhart-Mader, 24044 | Juraj Masaryk | NO | SK | 85 | 84 | 0 | 169 |
| 24. | Jack z Tomky | Hanka Boďová | DOB | SK | 14 | 75 | 77 | 166 |
| 25. | Gedeon Manuela | Igor Schmidt | BEA | SK | 6 | 75 | 72 | 153 |
| 26. | Ačigo Panta Rei CS, 24465 SÚCHNO | Marianna Petrušková | NO | SK | 7 | 81 | 0 | 88 |






