GP Vrbové 1997 - IPO 3 CACIT
Medzinárodné preteky o Pohár Kynologickej Revue CACIT - IPO 3, IPO 1, 19. - 20. júl 1997 Vrbové
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aldo Hirson CS, 24595 SÚCHNO | Viliam Koberčík | NO | SK | 95 | 93 | 97 | 285 |
| 2. | Bern Gujarn | Zdeněk Saska | DOB | CZ | 97 | 95 | 92 | 284 |
| 3. | Coky Venušina sopka CS, 04165 ČKSP | Elizabeth Kevelyová | NO | SK | 97 | 91 | 94 | 282 |
| 4. | Gusa od Policie | Jiří Sekvenc | NO | CZ | 91 | 94 | 96 | 281 |
| 5. | Griff Zlodej slnečníc, 23938 | Jana Kucková | NO | SK | 98 | 92 | 91 | 281 |
| 6. | Back z Vaníčkova dvora | Jaromír Tomá | NO | CZ | 96 | 93 | 90 | 279 |
| 7. | Matej Anrebri CS, 09835 ČKS | Milan Bachratý | NO | SK | 94 | 89 | 95 | 278 |
| 8. | Boston Lufty | Michal Procházka | MLS | SK | 97 | 88 | 93 | 278 |
| 9. | Andy Hirson CS, 24592 SÚCHNO | Milan Sobolič | NO | SK | 97 | 86 | 94 | 277 |
| 10. | Clark Lufty | Martin Bariak | MLS | SK | 95 | 92 | 87 | 274 |
| 11. | Eron Mat-Rož, 05968 ČKSP | Vladimír Štepán | CZ | CZ | 96 | 94 | 84 | 274 |
| 12. | Dick Bethme | Miloš Bočkai | NO | SK | 96 | 91 | 83 | 270 |
| 13. | Cézar z Jasenskej doliny CS, 01100 SHPK | MVDr. Zoltán Tatarko | NO | SK | 97 | 93 | 79 | 269 |
| 14. | Belinda Akire | Miroslav Hvolka | DOB | SK | 96 | 85 | 85 | 266 |
| 15. | Gipsy Ján-Sok, 01668 SHPK | René Pavlík | NO | SK | 99 | 84 | 84 | 267 |
| 16. | Das Jes Bo | Eugen Finzar | NO | A | 98 | 76 | 92 | 266 |
| 17. | Agir Agamida SK, 25794 SÚCHNO | Rudolf Danek | NO | SK | 90 | 86 | 88 | 264 |
| 18. | Gas z Trávničkovho dvora | Peter Svinčiak | NO | SK | 90 | 88 | 84 | 262 |
| 19. | Aton Černý Levhart | Vincent Šutý | RTW | SK | 96 | 81 | 84 | 261 |
| 20. | Cir z Nitkovského dvora | Alois Pouč | NO | CZ | 88 | 89 | 83 | 260 |
| 21. | Barbar M v Kruhu CS, 01011 SHPK | Lívia Pónyová | NO | SK | 87 | 78 | 94 | 259 |
| 22. | Alan z Dobrušského p. | Jiří Kubeš | NO | CZ | 97 | 69 | 64 | 230 |
| 23. | Lork ze Slávkova dvora | František Polendna | NO | CZ | 85 | 88 | 82 | 255 |
| 24. | Brian Be-Spol | Jozef Ondrejovič | NO | SK | 94 | 90 | 67 | 251 |
| 25. | Ajax Černý Obelisk | Ladislav Křápek | NO | CZ | 75 | 78 | 96 | 249 |
| 26. | Hasso Nemo CS, 27532 | Eva Svinčiaková | NO | SK | 92 | 78 | 78 | 248 |
| 27. | Dux z LeBu | Vojtěch Šmíd | NO | CZ | 89 | 82 | 72 | 243 |
| 28. | Caro z Dobranského hája | Peter Šramko | NO | SK | 82 | 88 | 71 | 241 |
| 29. | Car z Kostolianskej cesty CS, 20322 | Milan Drotár | NO | SK | 81 | 72 | 87 | 240 |
| 30. | Agra Osam | Miloslava Gondeková | MLS | CZ | 92 | 97 | 43 | 232 |
| 31. | Ačigo Panta Rei CS, 24465 SÚCHNO | Marianna Petrušková | NO | SK | 54 | 83 | 91 | 228 |
| 32. | Goldy Cevaro CS, 24220 | Peter Loy | NO | SK | 91 | 88 | 49 | 228 |
| 33. | Asan Citin dvor | Ferdinand Mik | NO | SK | 67 | 73 | 81 | 221 |
| 34. | Jack z Tomky | Roland Szöcs | DOB | SK | 64 | 71 | 71 | 206 |
| 35. | Brend Džoky | Štefan Tomko | NO | SK | 43 | 85 | 77 | 205 |
| 36. | Bojar Egidius | Viliam Fabian | NO | SK | 85 | 80 | 33 | 198 |
| 37. | Alan Zlodej Slnečníc CS, 91156 SKSP | Milan Babirád | NO | SK | 7 | 93 | 93 | 193 |
| 38. | Alwin Lufty | Ľubomír Hlinka | MLS | SK | 4 | 91 | 90 | 185 |
| 39. | Bingo z Podskalky CS, 22272 | Zdenka Smädová | NO | SK | 0 | 92 | 92 | 184 |
| 40. | Afrodita Bos | Alena Brynychová | DOB | CZ | 21 | 75 | 77 | 173 |
| 41. | Alwa Lufty | Zuzana Mravíková | MLS | SK | 12 | 74 | 80 | 166 |
| 42. | Chema Boženka | Jozef Surovec | NO | CZ | 12 | 75 | 76 | 163 |
| 43. | Arne Zamat | Peter Petráš | DOB | SK | 7 | 65 | 82 | 154 |
| 44. | Omar Bobrava | Miroslav Tauer | DOB | SK | 0 | 53 | 83 | 136 |






