GP Vrbové 1998 - IPO 3 CACIT
Medzinárodné preteky o Pohár kynologickej Revue CACIT - IPO 3, IPO 1, 17. - 19. júl 1998 Vrbové. Kvalifikačné preteky pre postup na MS FCI a WUSV.
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston Lufty | Michal Procházka | MLS | SK | 89 | 95 | 96 | 280 |
| 2. | Gusa od Policie | Jiří Sekvens | NO | CZ | 92 | 91 | 94 | 277 |
| 3. | Brian Be-Spol | Vladimír Hanudeľ | NO | SK | 92 | 90 | 93 | 275 |
| 4. | Rene Anrebri | Ján Kušnirák | NO | SK | 91 | 93 | 90 | 274 |
| 5. | Dick z Moldavskej cesty, 29943 | Peter Petruš | NO | SK | 92 | 94 | 87 | 273 |
| 6. | Felis Korzár | Ľubomír Hlinka | MLS | SK | 78 | 97 | 93 | 268 |
| 7. | Clark Lufty | Martin Bariak | MLS | SK | 86 | 93 | 88 | 267 |
| 8. | Aldo Hirson CS, 24595 SÚCHNO | Viliam Koberčík | NO | SK | 78 | 90 | 96 | 264 |
| 9. | Ron v. Haus Bernhart-Mader, 24044 | Juraj Masaryk | NO | SK | 89 | 91 | 84 | 264 |
| 10. | Dick Bethme | Miloš Bočkai | NO | SK | 90 | 83 | 90 | 263 |
| 11. | Coky Venušina sopka CS, 04165 ČKSP | Elizabeth Kevelyová | NO | SK | 85 | 91 | 97 | 273 |
| 12. | Norbo Ben-Ju CS, 29325 | Július Benovič | NO | SK | 87 | 91 | 85 | 263 |
| 13. | Matej Anrebri CS, 09835 ČKS | Milan Bachratý | NO | SK | 85 | 83 | 94 | 262 |
| 14. | Agir Agamida SK, 25794 SÚCHNO | Rudolf Danek | NO | SK | 89 | 95 | 77 | 261 |
| 15. | Ačigo Panta Rei CS, 24465 SÚCHNO | Marianna Petrušková | NO | SK | 76 | 91 | 90 | 257 |
| 16. | Gipsy Ján-Sok, 01668 SHPK | René Pavlík | NO | SK | 82 | 86 | 86 | 254 |
| 17. | Back z Vaníčkova dvora | Jaromír Tomáš | NO | CZ | 90 | 72 | 88 | 250 |
| 18. | Arnika Donar | Andrea Jindráková | NO | CZ | 81 | 81 | 87 | 249 |
| 19. | Emír Chabet CS, 30330 SÚCHNO | Marta Majtasová | NO | SK | 83 | 75 | 90 | 248 |
| 20. | Eron Mat-Rož, 05968 ČKSP | Vladimír Štepán | CZ | CZ | 74 | 92 | 82 | 248 |
| 21. | Brenda od Tří vlkú | Jaroslav Novotný | NO | CZ | 77 | 85 | 80 | 242 |
| 22. | Blek Egidius, 28582 | Ján Sudimák | NO | SK | 80 | 82 | 80 | 242 |
| 23. | Cézar Fra-Sis, 27020 | Ján Renčko | NO | SK | 85 | 80 | 77 | 242 |
| 24. | Aton Černý Levhart | Vincent Šutý | RTW | SK | 69 | 84 | 78 | 231 |
| 25. | Arkan Sunami | Rastislav Vladovič | DOB | SK | 81 | 80 | 68 | 229 |
| 26. | Car z Perutínky | Pavel Zildoch | NO | CZ | 39 | 91 | 94 | 224 |
| 27. | Alma STŠ-BAB, 21735 | Jozef Honíšek | NO | SK | 58 | 86 | 80 | 224 |
| 28. | Cézar u Alfréda, 31446 SÚCHNO | Dušan Majtas | NO | SK | 45 | 89 | 89 | 223 |
| 29. | Freddie Hronovský pramen | Zuzana Daušová | NO | CZ | 77 | 81 | 60 | 218 |
| 30. | Démon Damar CZ | Jiří Kudrlička | DOB | CZ | 44 | 79 | 87 | 210 |
| 31. | Baša JozNrm, 29761 | Jozef Nemec | NO | SK | 90 | 94 | 17 | 201 |
| 32. | Caska z Jirkova dvora, 18081 ČKS | Marek Lenárd | NO | SK | 33 | 96 | 67 | 196 |
| 33. | Bary zo Sabolovej záhrady | Milan Sabol | NO | SK | 29 | 84 | 78 | 191 |
| 34. | Aladin z Pedrovej búdy, 28513 SÚCHNO | Zdenka Smädová | NO | SK | 6 | 84 | 82 | 172 |






