M - SR SÚCHNO Sabinov - 1998
17. - 19. apríl 1998
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nik Ben-Ju | Július Benovič | NO | SK | 94 | 94 | 98 | 286 |
| 2. | Cézar u Alfréda, 31446 SÚCHNO | Dušan Majtás | NO | SK | 90 | 97 | 94 | 281 |
| 3. | Matej Anrebri CS, 09835 ČKS | Milan Bachratý | NO | SK | 84 | 97 | 96 | 277 |
| 4. | Alma STŠ-BAB, 21735 | Jozef Honíšek | NO | SK | 88 | 92 | 95 | 275 |
| 5. | Boston Lufty | Michal Procházka | MLN | SK | 82 | 92 | 100 | 274 |
| 6. | King Egidius CS, 23824 SKSP | Jozef Olearčin | NO | SK | 92 | 96 | 84 | 272 |
| 7. | Felis Korzár | Ľubomír Hlinka | MLN | SK | 81 | 91 | 100 | 272 |
| 8. | Brian Be-Spol | Vladimír Hanudeľ | NO | SK | 84 | 94 | 92 | 270 |
| 9. | Gudy Ada-Gen | Jana Honíšková | NO | SK | 87 | 85 | 97 | 269 |
| 10. | Clark Lufty | Martin Bariak | MLN | SK | 83 | 90 | 94 | 267 |
| 11. | Aldo Hirson CS, 24595 SÚCHNO | Viliam Koberčík | NO | SK | 87 | 82 | 96 | 265 |
| 12. | Ačigo Panta Rei CS, 24465 SÚCHNO | Marianna Petrušková | NO | SK | 89 | 86 | 90 | 265 |
| 13. | Coky Venušina sopka CS, 04165 ČKSP | Elizabeth Kevelyová | NO | SK | 89 | 84 | 92 | 265 |
| 14. | Alan Zlodej Slnečníc CS, 91156 SKSP | Jozef Lachký | NO | SK | 81 | 87 | 90 | 258 |
| 15. | Cézar Fra-Sis, 27020 | Ján Renčko | NO | SK | 80 | 86 | 92 | 258 |
| 16. | Ron v. Haus Bernhart-Mader, 24044 | Juraj Masaryk | NO | SK | 75 | 89 | 91 | 255 |
| 17. | Dick Bethme | Miloš Bočkai | NO | SK | 90 | 81 | 82 | 253 |
| 18. | Afra zo Škultétyho dvora | Ján Škultéty | DOB | SK | 83 | 82 | 87 | 252 |
| 19. | Alis Prima Dog | Ivan Kvačkaj | NO | SK | 75 | 88 | 84 | 247 |
| 20. | Blek Egidius, 28582 | Ján Sudimák | NO | SK | 70 | 93 | 87 | 250 |
| 21. | Asan Citin dvor | Ferdinand Mik | NO | SK | 76 | 88 | 84 | 248 |
| 22. | Dick z Moldavskej cesty, 29943 | Darina Illyésova | NO | SK | 70 | 95 | 83 | 248 |
| 23. | Alwin Lufty | Ľubomír Hlinka | MLN | SK | 70 | 85 | 92 | 247 |
| 24. | Bar Radhol | Zdeno Kubica | NO | SK | 76 | 89 | 80 | 245 |
| 25. | Agir Agamida SK, 25794 SÚCHNO | Rudolf Danek | NO | SK | 95 | 88 | 78 | 261 |
| 26. | Aaron Sibeti, 28477 SÚCHNO | František Lukáč | NO | SK | 75 | 86 | 78 | 239 |
| 27. | Dinka Macko-Bobko CS, 27690 | Igor Podmanický | NO | SK | 70 | 82 | 85 | 237 |
| 28. | Arne Zamat | Peter Petráš | DOB | SK | 70 | 83 | 83 | 236 |
| 29. | Brend Džo-Ky | Štefan Tomko | NO | SK | 80 | 79 | 73 | 232 |
| 30. | Cory Lufty | Marcela Andrejková | MLN | SK | 64 | 85 | 80 | 229 |
| 31. | Bary zo Sabolovej záhrady | Milan Sabol | NO | SK | 54 | 86 | 82 | 222 |
| 32. | Bojar Egidius | Viliam Fabian | NO | SK | 63 | 86 | 62 | 211 |
| 33. | Rene Anrebri | Ján Kušnirák | NO | SK | 18 | 92 | 93 | 203 |
| 34. | Dyck Polícia | Milan Sobolič | NO | SK | 16 | 89 | 96 | 201 |
| 35. | Bingo z Podskalky CS, 22272 | Ladislav Stein | NO | SK | 15 | 94 | 91 | 200 |
| 36. | Argo Hájska Bara | René Nižník | RTW | SK | 41 | 89 | 67 | 197 |
| 37. | Car z Kostolianskej cesty CS, 20322 | Milan Drotár | NO | SK | 15 | 85 | 85 | 185 |
| 38. | Aura zo Zázrivej | Peter Zázrivec | NO | SK | 17 | 79 | 88 | 184 |
| 39. | Nelly Wolf s | Pavol Marton | NO | SK | 26 | 94 | 45 | 165 |
| 40. | Gart Nemo | Rastislav Vladovič | NO | SK | 78 | 59 | 0 | 137 |
| 41. | Jurgen z Tehelného dvora | Rudolf Žemlička | NO | SK | 0 | 40 | 75 | 115 |
| 42. | Lucasch Acro | Marián Lendel | NO | SK | 19 | 74 | 20 | 113 |
| 43. | Fredo z Kostolianskej cesty | Martin Orlovský Ing. | NO | SK | 5 | 0 | 0 | 5 |






