GP Vrbové 1999 - IPO 1
Medzinárodné preteky o Pohár Kynologickej Revue CACIT - IPO 3, IPO 1, 24. - 25. júl 1999 Vrbové.
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ema III Chabet CS, 30332 SÚCHNO | Ľubomír Hlinka | NO | SK | 100 | 95 | 89 | 284 |
| 2. | Egon Dominov dvor | Peter Smädo | NO | SK | 98 | 91 | 93 | 282 |
| 3. | Citty Sagy | Vladimír Vlčej | NO | SK | 100 | 92 | 86 | 278 |
| 4. | Venja v. Spulse | Vladimír Repík | NO | SK | 100 | 97 | 74 | 271 |
| 5. | Jordán Korzár | Ján Argalaš | MLN | SK | 99 | 81 | 90 | 270 |
| 6. | Nuky Naspo CS, 25969 ČMKU | Viliam Koberčík | NO | SK | 100 | 74 | 95 | 269 |
| 7. | Carmen Labbadia, 32258 SÚCHNO | František Löffler | NO | SK | 97 | 78 | 94 | 269 |
| 8. | Bargo Bomatii | Ján Lipták | MLN | SK | 95 | 82 | 91 | 268 |
| 9. | Ben z Esagilu, 32344 SÚCHNO | Jozef Lepáček | NO | SK | 99 | 86 | 80 | 265 |
| 10. | Jahoda Algrad | Viliam Ružička | NO | SK | 98 | 87 | 78 | 263 |
| 11. | Gert Nemo CS, 25544 | Marián Moravanský | NO | SK | 88 | 82 | 92 | 262 |
| 12. | Aga Gája-Nova | Stanislav Cyrul | NO | SK | 94 | 82 | 86 | 262 |
| 13. | Rea Agar | Darina Šarišská | NO | SK | 96 | 84 | 82 | 262 |
| 14. | Afra Obadove očko, 29635 | Peter Suchý | NO | SK | 100 | 88 | 71 | 259 |
| 15. | Iris zo Zaltánu | Vladislava Šándorová | NO | SK | 99 | 87 | 71 | 257 |
| 16. | Fredy Okal CS, 33586 SÚCHNO | Viktória Farkašová | NO | SK | 79 | 86 | 91 | 256 |
| 17. | Anet Ircha | Ivana Pelegrínová | NO | SK | 72 | 92 | 91 | 255 |
| 18. | Bodo z Juráňovej doliny | Ľubomír Oršuliak | NO | SK | 88 | 88 | 77 | 253 |
| 19. | Agáta Sibeti, 28480 | Gabriel Senderák | NO | SK | 96 | 81 | 76 | 253 |
| 20. | Dona Monn, 28758 | Marián Slovák | NO | SK | 88 | 85 | 76 | 249 |
| 21. | Audrey Hex-Berat, 28889 | Vincent Lipovský | NO | SK | 94 | 74 | 79 | 247 |
| 22. | Fau Lufty | Peter Argaláš | MLN | SK | 97 | 70 | 78 | 245 |
| 23. | Bred Freyvald | Zuzana Mravíková | RTW | SK | 83 | 79 | 81 | 243 |
| 24. | Alan z Polytanu | Juraj Chrenko | NO | SK | 90 | 78 | 73 | 241 |
| 25. | Remus Rhésa z Tomky | Jaroslav Spodniak | DOB | SK | 75 | 80 | 72 | 227 |
| 26. | Fiasko Okal CS, 33585 SÚCHNO | Jozef Štofko | NO | SK | 94 | 66 | 92 | 252 |
| 27. | Aurica Bhatinda | Vlasta Vagerová | VBR | CZ | 96 | 91 | 59 | 246 |
| 28. | Irák Česká Baženka | Jozef Surovec | NO | SK | 99 | 83 | 62 | 244 |
| 29. | Dasty z Moravských Klečak | Jiří Čejka | NO | CZ | 93 | 75 | 63 | 231 |
| 30. | Honda Betkin dvor, 33136 SÚCHNO | Alžbeta Hinerová | NO | SK | 85 | 75 | 65 | 225 |
| 31. | Andromeda Bhatinda | Silvia Brabcová | VBR | SK | 89 | 84 | 46 | 219 |
| 32. | Peny Naspo, 31016 ČMKU | Ľubomír Šišmiš | NO | SK | 83 | 78 | 54 | 215 |
| 33. | Furt z Jasenskej doliny | Ondrej Bihári | NO | SK | 85 | 59 | 62 | 206 |
| 34. | Axa Vinohrady | Scarlett Lukašíkova | DOB | SK | 53 | 94 | 59 | 206 |
| 35. | Faus Zamat | Scarlett Lukašíkova | DOB | SK | 19 | 92 | 88 | 199 |
| 36. | Tas ze Slunečné zahrady | Slavomír Bořuta | NO | CZ | 22 | 82 | 79 | 183 |
| 37. | Ciro z Dobranského hája | Pavol Pavnica | NO | SK | 87 | 79 | 5 | 171 |
| 38. | Daisy Záhrbská dolina | Rastislav Tomaga | NO | SK | 95 | 75 | 0 | 170 |
| 39. | Miki Hronovský pramen | Zuzana Daušová | NO | CZ | 0 | 88 | 73 | 161 |
| 40. | Rix BPP | Marián Bajcar | DOB | SK | 81 | 52 | 22 | 155 |






