EnglishSlovak

GP Vrbové 1999 - IPO 3 CACIT

VI.ročník Grand Prix Vrbové, 24. - 25. júl 1999. Kvalifikačné preteky pre postup na MS FCI a WUSV.

Por. Pes Psovod Pl. Štát A B C Σ
1. Marco z Danaru CS, 13289 ČKS Paul Midlinger NO A 96 97 93 286
2. Clark Lufty Martin Bariak MLN SK 97 94 93 284
3. Emír Chabet CS, 30330 SÚCHNO Marta Majtásová NO SK 92 93 96 281
4. Norbo Ben-Ju CS, 29325 Július Benovič NO SK 98 95 87 280
5. Max Honest Jana Honíšková NO SK 90 93 94 277
6. Blek Egidius, 28582 Ján Sudimák NO SK 94 90 93 277
7. Dick z Moldavskej cesty, 29943 Peter Petruš NO SK 98 89 88 275
8. Boston Lufty Michal Procházka MLN SK 94 84 96 274
9. Griff Zlodej slnečníc, 23938 Jana Kucková NO SK 89 89 95 273
10. Agir Agamida SK, 25794 SÚCHNO Rudolf Danek NO SK 93 91 85 269
10. Felis Korzár Ľubomír Hlinka MLN SK 93 93 81 267
12. Anita Libera Rivarella, 29893 Stanislav Banič NO SK 97 88 81 266
13. Arina Anny-Mer Ľubomír Klesla NO CZ 90 86 89 265
14. Tanja La Grua Ľubomír Matuška NO SK 95 87 82 264
15. Cézar u Alfréda, 31446 SÚCHNO Dušan Majtás NO SK 83 94 86 263
16. Rene Anrebri Ján Kušnirák NO SK 97 73 92 262
17. Ačigo Panta Rei CS, 24465 SÚCHNO Marianna Petrušková NO SK 90 86 86 262
18. Caska z Jirkova dvora, 18081 ČKS Imer Guidelli NO I 92 82 85 259
19. Eron Mat-Rož, 05968 ČKSP Vladimír Štepán NO CZ 86 89 84 259
20. Biani Panta Rei Marián Ráček Ing. NO SK 90 92 77 259
21. Balli Panta Rei, 30595 SÚCHNO Marek Mizerák NO SK 91 76 91 258
22. Ambo Ple-Mir Ján Kušnirák NO SK 91 89 77 257
23. Cézar spod Volovca Alexander Žilla NO SK 90 86 73 249
24. Aton Černý Levhart Vincent Šutý RTW SK 90 75 85 250
25. Bred z Nítkovského dvora Ján Otáhal NO CZ 80 86 84 250
26. Gusa od Policie Ján Boleslav NO CZ 80 75 87 242
27. Arkan Sunami Rastislav Vladovič DOB SK 71 79 85 235
28. Gudy Ada-Gen Jozef Honíšek NO SK 21 79 87 187
29. Andy od Tmavého vlka Jiří Vychodil NO CZ 99 83 0 182
30. Ezop Lufty Peter Kravčuk MLN SK 3 79 75 157
31. Abbé z Jeníku Jiří Ščučka NO CZ 86 62 0 148