Kvalifikačný pretek na MS 1999 - Chorvátsky Grob
Kvalifikačné preteky na MS FCI a WUSV 10.-11.apríl 1999 Chorvátsky Grob
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felis Korzár | Ľubomír Hlinka | MLS | SK | 96 | 96 | 95 | 287 |
| 2. | Boston Lufty | Michal Procházka | MLS | SK | 98 | 87 | 95 | 280 |
| 3. | Emír Chabet CS, 30330 SÚCHNO | Marta Majtasová | NO | SK | 93 | 90 | 96 | 279 |
| 4. | Gudy Ada-Gen | Jozef Honíšek | NO | SK | 96 | 92 | 91 | 279 |
| 5. | Cézar u Alfréda, 31446 SÚCHNO | Dušan Majtas | NO | SK | 97 | 91 | 91 | 279 |
| 6. | Norbo Ben-Ju CS, 29325 | Július Benovič | NO | SK | 95 | 94 | 89 | 278 |
| 7. | Brian Be-Spol | Vladimír Hanudeľ | NO | SK | 98 | 84 | 39 | 221 |
| 8. | Anita Libera Rivarella, 29893 | Stanislav Banič | NO | SK | 90 | 88 | 96 | 274 |
| 9. | Blek Egidius, 28582 | Ján Sudimák | NO | SK | 90 | 93 | 90 | 273 |
| 10. | Agir Agamida SK, 25794 SÚCHNO | Rudolf Danek | NO | SK | 96 | 94 | 83 | 273 |
| 11. | Max Honest | Jana Honíšková | NO | SK | 96 | 82 | 94 | 272 |
| 12. | Biani Panta Rei | Ing. Marián Ráček | NO | SK | 98 | 82 | 92 | 272 |
| 13. | Clark Lufty | Martin Bariak | MLS | SK | 97 | 85 | 90 | 272 |
| 14. | Griff Zlodej slnečníc, 23938 | Jana Kucková | NO | SK | 92 | 92 | 88 | 272 |
| 15. | Cézar spod Volovca | Alexander Žilla | NO | SK | 95 | 92 | 82 | 269 |
| 16. | Ačigo Panta Rei CS, 24465 SÚCHNO | Marianna Petrušková | NO | SK | 91 | 90 | 87 | 268 |
| 17. | Rene Anrebri | Ján Kušnirák | NO | SK | 90 | 86 | 90 | 266 |
| 18. | Bini z Piknovho dvora | Juraj Masaryk | NO | SK | 83 | 84 | 95 | 262 |
| 19. | Dinka Macko-Bobko CS, 27690 | Igor Podmanický | NO | SK | 91 | 87 | 82 | 260 |
| 20. | Bary zo Sabolovej záhrady, 27851 SÚCHNO | Milan Sabol | NO | SK | 89 | 85 | 84 | 258 |
| 21. | Faro Abel, 27301 | Lubomír Prokeš | NO | SK | 93 | 74 | 83 | 250 |
| 22. | Arkan Sunami | Rastislav Vladovič | DOB | SK | 89 | 77 | 81 | 247 |
| 23. | Afrik z Pedrovej búdy | Dušan Šajgalík | NO | SK | 89 | 72 | 85 | 246 |
| 24. | Lord z Podskalky | Svätozár Barcaj | NO | SK | 80 | 82 | 84 | 246 |
| 25. | Dick z Moldavskej cesty, 29943 | Peter Petruš | NO | SK | 94 | 86 | 78 | 258 |
| 26. | Beggi Gamapolis | Slávka Paľová | NO | SK | 94 | 88 | 70 | 252 |
| 27. | Cézar Fra-Sis, 27020 | Ján Renčko | NO | SK | 82 | 92 | 67 | 241 |
| 28. | Aton Černý Levhart | Šutý Vincen | RTW | SK | 84 | 80 | 76 | 240 |
| 29. | Citt Sagy | Vladimír Vlčej | NO | SK | 68 | 82 | 86 | 236 |
| 30. | Ezop Lufty | Peter Kravčuk | MLN | SK | 82 | 80 | 73 | 235 |
| 31. | Aladin z Pedrovej búdy, 28513 SÚCHNO | Zdenka Smädová | NO | SK | 20 | 85 | 87 | 192 |






