Kvalifikačný pretek na MS 1999 - Košice
Kvalifikačné preteky na MS FCI a WUSV 19.-20.jún 1999 Košice
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felis Korzár | Ľubomír Hlinka | MLS | SK | 81 | 98 | 94 | 273 |
| 2. | Blek Egidius, 28582 | Ján Sudimák | NO | SK | 90 | 90 | 93 | 273 |
| 3. | Biani Panta Rei | Ing. Marián Ráček | NO | SK | 85 | 95 | 90 | 270 |
| 4. | Matej Anrebri CS, 09835 ČKS | Milan Bachratý | NO | SK | 87 | 81 | 92 | 260 |
| 5. | Griff Zlodej slnečníc, 23938 | Jana Kucková | NO | SK | 76 | 88 | 94 | 258 |
| 6. | Cézar u Alfréda, 31446 SÚCHNO | Dušan Majtas | NO | SK | 84 | 89 | 83 | 256 |
| 7. | Norbo Ben-Ju CS, 29325 | Július Benovič | NO | SK | 62 | 95 | 95 | 252 |
| 8. | Ačigo Panta Rei CS, 24465 SÚCHNO | Marianna Petrušková | NO | SK | 72 | 71 | 87 | 230 |
| 9. | Emír Chabet CS, 30330 SÚCHNO | Marta Majtasová | NO | SK | 42 | 90 | 90 | 222 |
| 10. | Clark Lufty | Martin Bariak | MLS | SK | 39 | 94 | 85 | 218 |
| 11. | Boston Lufty | Michal Procházka | MLS | SK | 37 | 83 | 96 | 216 |
| 12. | Agir Agamida SK, 25794 SÚCHNO | Rudolf Danek | NO | SK | 58 | 92 | 54 | 204 |
| 13. | Anita Libera Rivarella, 29893 | Stanislav Banič | NO | SK | 16 | 91 | 90 | 197 |
| 14. | Rene Anrebri | Ján Kušnirák | NO | SK | 21 | 80 | 81 | 182 |
| 15. | Bary zo Sabolovej záhrady, 27851 SÚCHNO | Milan Sabol | NO | SK | 15 | 89 | 76 | 180 |
| 16. | Dick z Moldavskej cesty, 29943 | Peter Petruš | NO | SK | 0 | 91 | 85 | 176 |
| 17. | Britt Dualeso | Patrik Paumer | NO | CZ | 14 | 88 | 72 | 174 |
| 18. | Cézar Fra-Sis, 27020 | Ján Renčko | NO | SK | 74 | 68 | 30 | 172 |
| 19. | Tanja La Grua | Ľubomír Matuška | NO | SK | 0 | 85 | 85 | 170 |
| 20. | Ambo Ple-Mir | Ján Kušnirák | NO | SK | 9 | 75 | 82 | 166 |
| 21. | Brian Be-Spol | Vladimír Hanudeľ | NO | SK | - | 84 | 77 | 161 |
| 22. | Aladin z Pedrovej búdy, 28513 SÚCHNO | Zdenka Smädová | NO | SK | 0 | 85 | 75 | 160 |
| 23. | Alan Zlodej Slnečníc CS, 91156 SKSP | Jozef Lachký | NO | SK | 2 | 73 | 77 | 152 |
| 24. | Cézar spod Volovca | Alexander Žilla | NO | SK | 0 | 76 | 74 | 150 |
| 25. | Bojar Egidius | Viliam Fabian | NO | SK | 2 | 63 | 80 | 145 |
| 26. | Argo Obadove očko, 29631 SÚCHNO | František Mikušík | NO | SK | 2 | 60 | 70 | 132 |
| 27. | Gudy Ada-Gen | Jozef Honíšek | NO | SK | - | 76 | - | 76 |
| 28. | Dixi z Eibenového dvora | Pavol Czeranko | NO | SK | 10 | 45 | 3 | 58 |
| 29. | Brend Džo-Ky | Štefan Tomko | NO | SK | - | 39 | - | 39 |
| 30. | Brita Piknov dvor, 29504 | Juraj Masaryk | NO | SK | 38 | - | - | 38 |
| 31. | Max Honest | Jana Honíšková | NO | SK | 7 | 0 | 0 | 7 |






