M - SR SÚCHNO Kežmarok - 1999
Kvalifikačné preteky na MS FCI a WUSV, Kežmarok 15.-16.máj 1999
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felis Korzár | Ľubomír Hlinka | MLS | SK | 96 | 98 | 93 | 287 |
| 2. | Marco z Danaru CS, 13289 ČKS | Paul Meidlinger | NO | SK | 97 | 97 | 93 | 287 |
| 3. | Clark Lufty | Martin Bariak | MLS | SK | 92 | 95 | 97 | 284 |
| 4. | Emír Chabet CS, 30330 SÚCHNO | Marta Majtasová | NO | SK | 96 | 95 | 92 | 283 |
| 5. | Griff Zlodej slnečníc, 23938 | Jana Kucková | NO | SK | 97 | 94 | 91 | 282 |
| 6. | Boston Lufty | Michal Procházka | MLS | SK | 96 | 88 | 96 | 280 |
| 7. | Alan Zlodej Slnečníc | Jozef Lachký | NO | SK | 95 | 94 | 90 | 279 |
| 8. | Norbo Ben-Ju CS, 29325 | Július Benovič | NO | SK | 96 | 93 | 87 | 276 |
| 9. | Anita Libera Rivarella, 29893 | Stanislav Banič | NO | SK | 91 | 93 | 91 | 275 |
| 10. | Dick z Moldavskej cesty, 29943 | Peter Petruš | NO | SK | 93 | 93 | 89 | 275 |
| 11. | Brian Be-Spol | Vladimír Hanudeľ | NO | SK | 95 | 87 | 92 | 274 |
| 12. | Matej Anrebri CS, 09835 ČKS | Milan Bachratý | NO | SK | 92 | 94 | 88 | 274 |
| 13. | Biani Panta Rei | Ing. Marián Ráček | NO | SK | 90 | 95 | 84 | 269 |
| 14. | Gudy Ada-Gen | Jozef Honíšek | NO | SK | 85 | 89 | 92 | 266 |
| 15. | Rene Anrebri | Ján Kušnir | NO | SK | 90 | 86 | 87 | 263 |
| 16. | Ačigo Panta Rei CS, 24465 SÚCHNO | Marianna Petrušková | NO | SK | 90 | 86 | 87 | 263 |
| 17. | Cézar u Alfréda, 31446 SÚCHNO | Dušan Majtas | NO | SK | 94 | 86 | 82 | 262 |
| 18. | Blek Egidius, 28582 | Ján Sudimák | NO | SK | 84 | 93 | 83 | 260 |
| 19. | Bary zo Sabolovej záhrady, 27851 SÚCHNO | Milan Sabol | NO | SK | 85 | 86 | 82 | 253 |
| 20. | Dery z Vyšenca | Kristína Šuchová | NO | - | 86 | 78 | 85 | 249 |
| 21. | Citt Sagy | Vladimír Vlčej | NO | SK | 94 | 70 | 83 | 247 |
| 22. | Afrik z Pedrovej búdy | Dušan Šajgalík | NO | SK | 80 | 81 | 82 | 243 |
| 23. | Agir Agamida SK, 25794 SÚCHNO | Rudolf Danek | NO | SK | 90 | 94 | 74 | 258 |
| 24. | Balli Panta Rei, 30595 SÚCHNO | Marek Mizerák | NO | SK | 94 | 66 | 88 | 248 |
| 25. | Max Honest | Jana Honíšková | NO | SK | 68 | 89 | 90 | 247 |
| 26. | Aura zo Zázrivej | Peter Zázrivec | NO | SK | 91 | 62 | 86 | 239 |
| 27. | Brita Piknov dvor, 29504 | Juraj Masaryk | NO | SK | 54 | 83 | 95 | 232 |
| 28. | Brend Džo-Ky | Štefan Tomko | NO | SK | 90 | 52 | 76 | 218 |
| 29. | Cézar Fra-Sis | Ján Renčko | NO | SK | 96 | 86 | 15 | 197 |
| 30. | Cézar spod Volovca | Alexander Žilla | NO | SK | 90 | 90 | 14 | 194 |
| 31. | Bojar Egidius | Viliam Fabian | NO | SK | 83 | 63 | 47 | 193 |
| 32. | Angie Lán-Mark | Lucia Hacajová | NO | SK | 84 | 83 | 21 | 188 |
| 33. | Car z Kostolianskej cesty CS, 20322 | Milan Drotár | NO | SK | 80 | 78 | 15 | 173 |
| 34. | Ezop Lufty | Peter Kravčuk | MLN | SK | 1 | 81 | 39 | 121 |
| 35. | Ambo Ple-Mir | Pavol Čičvak | NO | SK | 10 | 71 | 82 | 163 |
| 36. | Britt Dualexso | Patrik Paumer | NO | CZ | 0 | 80 | 63 | 143 |
| 37. | Bart Zamat | Andrea Štensová | DOB | SK | 7 | 81 | 48 | 136 |






