M - SR SVV 1 mládež - Kežmarok 1999
31. júl 1999 Kežmarok, M SR mládeže.
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agáta Sibeti, 28480 | Gabriel Senderák | NO | SK | 96 | 88 | 92 | 276 |
| 2. | Lea Sorex, 32284 SÚCHNO | Jaroslav Kuchta | NO | SK | 91 | 79 | 90 | 260 |
| 3. | Cina Monarov dvor | Peter Rešutík | NO | SK | 83 | 82 | 90 | 255 |
| 4. | Argo BPP | Silvia Džubinská | NO | SK | 87 | 79 | 88 | 254 |
| 5. | Brit BPP | Marek Viczén | NO | SK | 95 | 68 | 87 | 250 |
| 6. | Bubo BPP | Peter Pauer | BOX | SK | 95 | 67 | 87 | 249 |
| 7. | Neron Abel, 34383 SÚCHNO | Marcel Horváth | NO | SK | 80 | 57 | 85 | 222 |
| 8. | Dyna Xedos, 32134 SÚCHNO | Peter Dóža | NO | SK | 92 | 88 | 30 | 210 |
| 9. | Diana Havrilov dvor, 21098 | Michal Pavlík | NO | SK | 90 | 37 | 80 | 207 |
| 10. | Gryzzly Stater | Erika Tereková | NO | SK | 23 | 31 | 83 | 137 |






