GP Vrbové 2001 - IPO 3 CACIT
8. ročník veľkej ceny Kynologickej revue sa konal vo Vrbovom v dňoch 21-22.7.2001.
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | York Anrebri CS, 29151 ČMKU | Jiří Mach | NO | CZ | 94 | 93 | 94 | 281 |
| 2. | Emír Chabet CS, 30330 SÚCHNO | Marta Majtasová | NO | SK | 94 | 88 | 97 | 279 |
| 3. | Agir Agamida SK, 25794 SÚCHNO | Rudolf Danek | NO | SK | 97 | 92 | 90 | 279 |
| 4. | Dick z Moldavskej cesty, 29943 | Peter Petruš | NO | SK | 97 | 90 | 90 | 277 |
| 5. | Daneskjold Indy | Jens Vinther Dannmann | MLS | DK | 94 | 86 | 95 | 275 |
| 6. | Ir z Věku | Ladislav Navrátil | NO | CZ | 93 | 88 | 94 | 275 |
| 7. | Eno Černý Obelisk | Ing. Jozef Kaňka | NO | CZ | 90 | 95 | 87 | 272 |
| 8. | Dina od Vlašimské brány | Michal Horák | NO | CZ | 86 | 83 | 96 | 265 |
| 9. | Hugo z Kostolianskej cesty CS, 32135 SÚCHNO | Zuzana Orlovská | NO | CZ | 91 | 93 | 81 | 265 |
| 10. | Airy Nebeský jezdec | Lucie Kaločová | NO | CZ | 90 | 90 | 84 | 264 |
| 11. | Doksy Bady-Ron CS, 29159 ČMKU | Renata Angelová | NO | CZ | 85 | 94 | 83 | 262 |
| 12. | Bastien pod Tehelnou baňou, 33724 SÚCHNO | Scarlet Lukašíková | NO | CZ | 91 | 90 | 80 | 261 |
| 13. | Ayk z Gartu | Marek Černý | NO | CZ | 81 | 91 | 82 | 254 |
| 14. | Anet Ircha | Ivana Pelegrínová | NLS | SK | 82 | 83 | 86 | 251 |
| 15. | Dona Monn, 28758 | Maroš Slovák | NO | SK | 88 | 83 | 80 | 251 |
| 16. | Bux pod Tehelnou baňou | Martin Látka | NO | SK | 82 | 82 | 86 | 250 |
| 17. | Cump-Forest Traho | Stanislav Dobrowski | NO | PL | 89 | 84 | 77 | 250 |
| 18. | Falco Orechová alej | Jan Lenard | MLS | SK | 95 | 80 | 75 | 250 |
| 19. | Fiasko Okal CS, 33585 SÚCHNO | Josef Štofko | NO | SK | 88 | 88 | 70 | 246 |
| 20. | Harras z Čeboku | Radek Severin | NO | CZ | 85 | 76 | 84 | 245 |
| 21. | Ford Gold Mičer | Jaroslav Chytil | DOB | CZ | 76 | 86 | 83 | 245 |
| 22. | Argo Miramar-Box | Václav Karban | BOX | CZ | 80 | 90 | 74 | 244 |
| 23. | Fox zo Sabolovej záhrady | Jozef Jurčenko | NO | SK | 77 | 88 | 75 | 240 |
| 24. | Démon Záhrbská kotlina, 32736 SÚCHNO | Jana Tišťanová | NO | SK | 74 | 77 | 87 | 238 |
| 25. | Nillo Abel, 34385 SÚCHNO | Andrea Kadlecajová | NO | SK | 65 | 94 | 93 | 252 |
| 26. | Dascha Vikar | Dušan Hulík | NO | CZ | 68 | 86 | 92 | 246 |
| 27. | Charis Lutilská skala, 32226 SÚCHNO | Ing. Stanislava Čorbová | NO | SK | 82 | 91 | 62 | 235 |
| 30. | Fredy Okal CS, 33586 SÚCHNO | Viktória Farkašová | NO | SK | 11 | 90 | 88 | 189 |
| 31. | Cigo Aritar Bastet, 30525 ČMKU | Peter Šramko | NO | SK | 35 | 80 | 74 | 189 |






