GP Vrbové 2002 - IPO 3 CACIT
IX. ročník Grand Prix Vrbové / Rozhodca: A-Ráček, B-Majtas, C-Hodek (CZ)/ Figurant: Masaryk, Kuštár, Tóth, Fagoš (CZ),Křeček (CZ)
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ema III Chabet CS, 30332 SÚCHNO | Miroslav Hvolka | NO | SK | 95 | 96 | 95 | 286 |
| 2. | Emír Chabet CS, 30330 SÚCHNO | Marta Majtásová | NO | SK | 97 | 94 | 90 | 281 |
| 3. | Brutus z Danaru | Vladimír Košťál | NO | CZ | 97 | 87 | 89 | 273 |
| 4. | Odin Hronovský pramen | Michaela Pavlišáková | NO | CZ | 90 | 92 | 90 | 272 |
| 5. | Valmont Bohemia Ortles | Dagmar Macků | RTW | CZ | 87 | 88 | 90 | 265 |
| 6. | Dina od Vlašimské brány | Michal Horák | NO | CZ | 81 | 90 | 93 | 264 |
| 7. | Bastien pod Tehelnou baňou, 33724 SÚCHNO | Scarlet Lukašíková | NO | SK | 83 | 88 | 93 | 264 |
| 8. | Butar Galán, 35316 ČMKU | Zdeněk Klapetek | NO | CZ | 80 | 85 | 97 | 262 |
| 9. | Clark Lufty | Martin Bariak | MLN | SK | 80 | 88 | 93 | 261 |
| 10. | Ford Gold Mičer | Jaroslav Chytil | DOB | CZ | 87 | 84 | 90 | 261 |
| 11. | Apollo z Holýkova | Petra Aulická | NO | CZ | 85 | 91 | 83 | 259 |
| 12. | Zinn Gymor | Jan Hlaváček | NO | CZ | 82 | 85 | 91 | 258 |
| 13. | York Anrebri CS, 29151 ČMKU | Jiří Mach | NO | CZ | 94 | 78 | 86 | 258 |
| 14. | Nillo Abel, 34385 SÚCHNO | Andrea Kadlecajová | NO | SK | 72 | 89 | 96 | 257 |
| 15. | Erno Černý Obelisk | Ing. Josef Kaňka | NO | CZ | 89 | 84 | 84 | 257 |
| 16. | Peny Naspo, 31016 ČMKU | Jiří Sekvenc | NO | CZ | 77 | 89 | 88 | 254 |
| 17. | Atrei za Kovářskou branou | Lenka Chmurová | NO | CZ | 70 | 91 | 92 | 253 |
| 18. | Fled z Eharu | Miroslav Haitl | NO | CZ | 86 | 77 | 88 | 251 |
| 19. | Chester Betkin dvor, 34376 SÚCHNO | Ing. Jarmila Tiefenbacherová | NO | SK | 90 | 83 | 76 | 249 |
| 20. | Anet Ircha | Ivana Pelegrínová | MLN | SK | 73 | 81 | 94 | 248 |
| 21. | Arlet Rychlý Lotar | Jaroslav Novotný | NO | CZ | 84 | 75 | 88 | 247 |
| 22. | Baddy z Jenive | Jan Hradecký | NO | CZ | 70 | 85 | 88 | 243 |
| 23. | Felis Korzár | Josef Bartošík | MLN | CZ | 70 | 86 | 86 | 242 |
| 24. | Back Nova-Ezo | Pavel Hejtmánek | NO | CZ | 84 | 87 | 70 | 241 |
| 25. | Kroc Essegvári | Ján Argaláš | MLN | SK | 71 | 75 | 84 | 230 |
| 26. | Argo Miramar-Box | Václav Karban | BOX | CZ | 72 | 73 | 80 | 225 |
| 27. | Chery Vikar | Stanislava Glazerová | NO | CZ | 62 | 90 | 95 | 247 |
| 28. | Qinta Moravia Go-Ha | Pavel Koman | NO | CZ | 60 | 95 | 91 | 246 |
| 29. | Harras z Čeboku | Radek Serverin | NO | CZ | 63 | 72 | 91 | 226 |
| 30. | Elina Černý obelisk, 32644 SÚCHNO | Jozef baláž | NO | SK | 84 | 65 | 77 | 226 |
| 31. | Dug od Březového potoka | Marcel Mareček | RTW | CZ | 52 | 72 | 85 | 209 |
| 32. | Jim Lufty | Jaroslav Matula | MLN | CZ | 37 | 80 | 86 | 203 |
| 33. | Enzo Jenive, 37825 ČMKU | Milan Truksa | NO | CZ | 28 | 82 | 93 | 203 |
| 34. | Kull Essegvári | Marek Kalina | MLN | SK | 27 | 70 | 91 | 188 |
| 35. | Reif vom Blitzen Stein, 357940 SZ | Miroslava Tichá | NO | CZ | 0 | 81 | 95 | 176 |
| 36. | Bruno Tigrata | Eva Karbanová | BOX | CZ | 10 | 70 | 90 | 170 |
| 37. | Mazák Algrad | Ilona Drašnarová | NO | CZ | 9 | 75 | 85 | 169 |






