Kvalifikačný pretek na MS 2002 - Chorvátsky Grob
Kvalifikačné preteky o postup na MS WUSV a FCI,Preteky o pohár starostu obce Chorvátsky Grob 27.-28.apríl 2002. Rozhodca: A-Hodek (CZ) B-Lengvarský P., C - Ráček Marian Ing. / Figurant: Mecner Dezider, Kuštár Marek
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Airy Nebeský jezdec | Lucie Kaločová | NO | CZ | 96 | 94 | 97 | 287 |
| 2. | Tango Ben-Ju CS, 35792 SÚCHNO | Július Benovič | NO | SK | 96 | 95 | 93 | 284 |
| 3. | Nillo Abel, 34385 SÚCHNO | Andrea Kadlecajová | NO | SK | 92 | 95 | 95 | 282 |
| 4. | Emír Chabet CS, 30330 SÚCHNO | Marta Majtásová | NO | SK | 94 | 90 | 97 | 281 |
| 5. | Erna Chabet | Dušan Majtás | NO | SK | 93 | 87 | 97 | 277 |
| 6. | Ema III Chabet CS, 30332 SÚCHNO | Miroslav Hvolka | NO | SK | 94 | 90 | 88 | 272 |
| 7. | Cézar Linčianka | Dalibor Haládek | NO | SK | 96 | 89 | 83 | 268 |
| 8. | Pascha Ga-Ta, 35720 SÚCHNO | Elizabeth Kevelyová | NO | SK | 87 | 98 | 82 | 267 |
| 9. | Clark Lufty | Martin Bariak | MLN | SK | 82 | 90 | 94 | 266 |
| 10. | Trixa Ben-Ju CS, 35799 SÚCHNO | Jana Pavlíková | NO | SK | 88 | 82 | 95 | 265 |
| 11. | Bret Forivet | Milan Bachratý | NO | SK | 89 | 89 | 87 | 265 |
| 12. | Bastien pod Tehelnou baňou, 33724 SÚCHNO | Martin Bariak | NO | SK | 83 | 92 | 86 | 261 |
| 13. | Hagi Barnero, 34890 SÚCHNO | Jozef Adamuščin | NO | SK | 79 | 86 | 94 | 259 |
| 14. | Fiasko Okal CS, 33585 SÚCHNO | Jozef Štofko | NO | SK | 85 | 88 | 82 | 255 |
| 15. | Chester Betkin dvor, 34376 SÚCHNO | Ing. Jarmila Tiefenbacherová | NO | SK | 97 | 79 | 78 | 254 |
| 16. | Fredy Okal CS, 33586 SÚCHNO | Viktória Farkašová | NO | SK | 93 | 82 | 76 | 251 |
| 17. | Egon Ir-To | Jana Zavadilová | NO | SK | 82 | 71 | 90 | 243 |
| 18. | Dux pod Tehelnou baňou | Martin Látka | NO | SK | 91 | 78 | 70 | 239 |
| 19. | Gorbi Labbadia | Paul Maidlinger | NO | ? | 70 | 91 | 74 | 235 |
| 20. | Hugo z Kostolianskej cesty CS, 32135 SÚCHNO | Zuzana Orlovská | NO | SK | 83 | 82 | 64 | 229 |
| 21. | Ich Argus v. Ixtlan | Ivan Spalovský | DOB | SK | 75 | 70 | 69 | 214 |
| 22. | Tas ze Slunečné zahrady | Slavomír Bořuta | NO | CZ | 57 | 75 | 77 | 209 |
| 23. | Honza Okal CS, 35351 SÚCHNO | Mgr.Igor Lengvarský | NO | SK | 22 | 92 | 90 | 204 |






