Majstrovstvá sveta WUSV 2002 - Steyr-Rakúsko
Steyr - Austria
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalle vom Welzbachtal, 2004971 SZ | Helmut Berninger | NO | DE | 99 | 94 | 96 | 289 |
| 2. | Tito van de Duvetorre, 769573 LOSH | Carmelo Sesto | NO | IT | 98 | 92 | 96 | 286 |
| 3. | Quaste von Ankenrütt, 1940570 SZ | Horst Knoche | NO | DE | 97 | 97 | 92 | 286 |
| 34. | Utach Lubinov | Luciano Coppa | NO | - | 97 | 85 | 94 | 276 |
| 39. | Tango Ben-Ju CS, 35792 SÚCHNO | Július Benovič | NO | SK | 94 | 89 | 92 | 275 |
| 45. | Odin Hronovský pramen | Michaela Pavlišáková | NO | CZ | 97 | 90 | 84 | 271 |
| 56. | Ero z Trešnáku | Adolf Heros | NO | - | 92 | 84 | 93 | 269 |
| 58. | Dolly z Purschova chovu | Zdeněk Skokan | NO | CZ | 92 | 86 | 91 | 269 |
| 77. | Ema III Chabet CS, 30332 SÚCHNO | Miroslav Hvolka | NO | SK | 98 | 86 | 79 | 263 |
| 79. | Andy Hirson CS, 24592 SÚCHNO | Toshihiko Mochizuki | NO | J | 89 | 88 | 85 | 262 |
| 83. | Jiskra Hronovský pramen CS | Fabio Gentilin | NO | - | 87 | 86 | 88 | 261 |
| 88. | Nillo Abel, 34385 SÚCHNO | Andrea Kadlecajová | NO | SK | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 90. | Emír Chabet CS, 30330 SÚCHNO | Marta Majtásová | NO | SK | 94 | 80 | 86 | 260 |
| 95. | Sexi Ben-Ju CS, 34709 SÚCHNO | Attila Grezsa | NO | H | 96 | 82 | 80 | 258 |
| 99. | Alan z Dobrušského panství CS | Jiří Kubeš | NO | CZ | 87 | 86 | 82 | 255 |
| 108. | Enzo Jenive, 37825 ČMKU | Milan Truksa | NO | CZ | 84 | 87 | 79 | 250 |






