memoriál Jaroslava Lisoňa IPO 1-Kežmarok 2002
Memoriál Jaroslava Lisoňa Kežmarok,28. - 29. september 2002,CACIT
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gymor Campo | Ján Dírer | MLN | SK | 89 | 84 | 99 | 272 |
| 2. | Agbar Michaelus, 39437 SÚCHNO | Martina Haninčíková | NO | SK | 92 | 82 | 96 | 270 |
| 3. | Ares Tatry, 37980 SÚCHNO | Marcel Baláž | NO | SK | 93 | 84 | 82 | 259 |
| 4. | Capry Bomadze | Ján Klein | MLN | SK | 88 | 80 | 86 | 254 |
| 5. | Iron od Studeného prameňa | Ján Brejčák | NO | SK | 91 | 81 | 80 | 252 |
| 6. | Gary Gája-Nova, 49760 ČMKU | Zuzana Mravíková | NO | SK | 85 | 80 | 82 | 247 |
| 7. | Aron Gál-Mark, 38365 SÚCHNO | Mária Šelingová | NO | SK | 97 | 77 | 72 | 246 |
| 8. | Aura Cattiva, 35058 SÚCHNO | Stanislav Gurník | - | SK | 93 | 72 | 80 | 245 |
| 9. | Marco Betkin dvor | Zuzana Rosová | NO | SK | 95 | 62 | 71 | 228 |
| 10. | Bárny Al-Zdor, 37581 SÚCHNO | Alexander Drozd | NO | SK | 83 | 75 | 54 | 212 |
| 11. | Arsa Ertona | Slawomir Kawka | - | PL | 94 | 65 | 0 | 159 |
| 12. | Zira Eqidius, 36665 SÚCHNO | Ján Sudimák | NO | SK | 0 | 73 | 72 | 145 |






