memoriál Jaroslava Lisoňa IPO 3 CACIT-Kežmarok 2002
Memoriál Jaroslava Lisoňa Kežmarok,28. - 29. september 2002,CACIT
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nike Egidius CS, 34305 SÚCHNO | Ján Sudimák | NO | SK | 95 | 92 | 90 | 277 |
| 2. | Doksy Bady-Ron CS, 29159 ČMKU | Renata Angelovová | NO | SK | 93 | 94 | 86 | 273 |
| 3. | Anet Ircha | Ivana Pelegrínová | MLN | CZ | 92 | 84 | 94 | 270 |
| 4. | York Anrebri CS, 29151 ČMKU | Jiří Mach | NO | CZ | 91 | 82 | 85 | 258 |
| 5. | Pascha Ga-Ta, 35720 SÚCHNO | Elizabeth Kevelyová | NO | SK | 84 | 83 | 87 | 254 |
| 6. | Kaso Betkin dvor, 37203 SÚCHNO | Adriana Nagyová | NO | SK | 76 | 82 | 90 | 248 |
| 7. | Kroc Essegvári | Ján Argalaš | MLN | SK | 84 | 85 | 79 | 248 |
| 8. | Barka | Ján Mihalik | - | SK | 74 | 82 | 88 | 244 |
| 9. | Duk Obadove očko, 34782 SÚCHNO | Iveta Potančoková | NO | SK | 89 | 71 | 83 | 243 |
| 10. | Kill Esekvári | Marek Kalina | MLN | SK | 72 | 81 | 85 | 238 |
| 11. | Bert Junák, 36891 SÚCHNO | Gabriel Senderák | NO | SK | 41 | 94 | 95 | 230 |
| 12. | Elina Černý obelisk, 32644 SÚCHNO | Jozef Baláž | NO | SK | 91 | 65 | 67 | 223 |
| 13. | Ala Slzička, 33701 SÚCHNO | Boris Tušer | NO | SK | 4 | 75 | 85 | 164 |






