GP Vrbové 2003 - IPO 3 CACIT
X ročník Grand Prix Vrbové / Rozhodcovia: A - stopa: Ing. Marián Ráček, B - poslušnosť: Dušan Majtas, C - Obrana: Li Po Piao ( TAIWAN )
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax Auto Dam, 38743 SÚCHNO | Dalibor Haládek | NO | SK | 88 | 97 | 96 | 281 |
| 2. | Brutus z Danaru | Vladimír Košťál | NO | CZ | 96 | 92 | 93 | 281 |
| 3. | Bastien pod Tehelnou baňou, 33724 SÚCHNO | Scarlet Lukašíková | NO | SK | 93 | 90 | 94 | 277 |
| 4. | Emír Chabet CS, 30330 SÚCHNO | Marta Majtásová | NO | SK | 94 | 91 | 92 | 277 |
| 5. | Tea Ben-Ju CS, 35797 SÚCHNO | Július Benovič | NO | SK | 97 | 90 | 89 | 276 |
| 6. | Chico di Dranel, 39939 SÚCHNO | Viliam Koberčík | NO | SK | 92 | 87 | 96 | 275 |
| 7. | Apollo z Holýkova | Petra Aulická | NO | CZ | 91 | 90 | 94 | 275 |
| 8. | Indy Daneskjold | Jens Vinther Dammann | MLN | DK | 88 | 90 | 95 | 273 |
| 9. | Butar Galán, 35316 ČMKU | Zdeněk Klapetek | NO | CZ | 80 | 93 | 98 | 271 |
| 10. | Baltazár Galán, 35312 ČMKU | Antonín Hruška | NO | CZ | 86 | 88 | 95 | 269 |
| 10. | Dascha Vikar | Dušan Hulík | NO | CZ | 82 | 89 | 95 | 266 |
| 12. | York Anrebri CS, 29151 ČMKU | Jiří Mach | NO | CZ | 83 | 90 | 93 | 266 |
| 13. | Amor Auto-Dam | Pavel Vaníček | NO | CZ | 85 | 86 | 94 | 265 |
| 14. | Agbar Michaelus, 39437 SÚCHNO | Martina Haninčíková | NO | SK | 87 | 85 | 91 | 263 |
| 15. | Fiasko Okal CS, 33585 SÚCHNO | Jozef Štofko | NO | SK | 94 | 84 | 85 | 263 |
| 16. | Doksy Bady-Ron | Renata Angelovová | NO | CZ | 80 | 90 | 92 | 262 |
| 17. | Ema III Chabet CS, 30332 SÚCHNO | Miroslav Hvolka | NO | SK | 85 | 91 | 85 | 261 |
| 18. | Clark Lufty | Martin Bariak | MLN | SK | 85 | 78 | 93 | 256 |
| 19. | Darka od Vlašimské brány | Pavla Kodrlová | NO | CZ | 80 | 87 | 89 | 256 |
| 20. | Eno Černý obelisk | Josef Kaňka | NO | CZ | 76 | 89 | 90 | 255 |
| 20. | Arno z Holýkova | Lucie Žižková | NO | CZ | 73 | 83 | 97 | 253 |
| 21. | Garo Kamoš | Jitka Němcová | NO | CZ | 91 | 78 | 86 | 255 |
| 23. | Sonny zo Slncojasu | Matúš Balún | NO | SK | 88 | 77 | 85 | 250 |
| 24. | Om z Milberku | Eva Karvánková | NO | CZ | 85 | 88 | 77 | 250 |
| 25. | Cir Va-Pe, 38563 SÚCHNO | Martin Súkeník | NO | SK | 70 | 82 | 97 | 249 |
| 26. | Pali Zloděj slnečníc | Jan Slivoň | NO | CZ | 80 | 74 | 95 | 249 |
| 27. | Mazák Algrad | Ilona Drašnarová | NO | CZ | 76 | 81 | 92 | 249 |
| 28. | Arnold Bedea | Jana Růžičková | NO | CZ | 70 | 85 | 93 | 248 |
| 29. | Anet Ircha | Ivana Pelegrínová | MLN | SK | 70 | 81 | 96 | 247 |
| 30. | Anni z Vozovky, 39007 SÚCHNO | Miroslav Strašík | NO | SK | 70 | 81 | 95 | 246 |
| 31. | Cit Rivie | Stanislava Přibylová | NO | CZ | 76 | 84 | 86 | 246 |
| 32. | Art Loud bark | Martina Augustínová | MLN | CZ | 71 | 80 | 94 | 245 |
| 33. | Peny Naspo | Jiří Sekvenc | NO | CZ | 60 | 85 | 92 | 237 |
| 34. | Ibiza Kiddo, 36735 SÚCHNO | Ivan Plavec | NO | SK | 89 | 70 | 78 | 237 |
| 35. | Drago de Alphaville Bohemia | Petr Škach | MLN | CZ | 65 | 84 | 85 | 234 |
| 36. | Ares Tatry, 37980 SÚCHNO | Ján Klein | NO | SK | 73 | 70 | 85 | 228 |
| 37. | Hugo z Kostolianskej cesty CS, 32135 SÚCHNO | Martin Orlovský | NO | SK | 40 | 88 | 95 | 223 |
| 38. | Argus v. Ixtlan | Ivan Spalovský | DOB | SK | 70 | 70 | 70 | 210 |
| 39. | Ox Hronovský Pramen | Jana Tobolková | NO | CZ | 76 | 55 | 78 | 209 |
| 40. | Dux pod Tehelnou baňou, 35080 SÚCHNO | Lenka Balašková | NO | SK | 96 | 88 | 0 | 184 |
| 41. | Hard Polícia, 37237 SÚCHNO | Rudolf Danek | NO | SK | 85 | 94 | 0 | 179 |
| 42. | Car z Morisvillu | Milan Muzikant | NO | CZ | 5 | 90 | 80 | 175 |
| 43. | Alka Jipo - Me | Markéta Štochlová | NO | CZ | 88 | 59 | 0 | 147 |
| 44. | Herry z Chržína | Michal Langmann | NO | CZ | 95 | 0 | 0 | 95 |






