Cena Sabinova SVV 1 - 2005
Sabinov 01. máj 2005-Futbalový štadión mesta SABINOV
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bady BPP | Juhasová | NO | SK | 98 | 98 | 94 | 290 |
| 2. | Cony BPP | Burianová | NO | SK | 93 | 100 | 96 | 289 |
| 3. | Dox Remus, 7496 METN | Judita Kostovaľová | NO | SK | 98 | 94 | 95 | 287 |
| 4. | Aja Imunská cesta, 40170 SÚCHNO | Miroslava Velčíková | NO | SK | 100 | 91 | 91 | 282 |
| 5. | Dora Junka | Daniel Glaba | NO | SK | 93 | 88 | 90 | 271 |
| 6. | Tarra zo Slncojasu | Lenka Balogová | NO | SK | 78 | 91 | 92 | 261 |
| 7. | Dux z Vyšného Čaju, 44019 SÚCHNO | František Kafka | NO | SK | 89 | 87 | 84 | 260 |
| 8. | Cedra spod Zel. Stromu | Miroslav Čajko | NO | SK | 70 | 77 | 74 | 221 |
| 9. | Tribesman Hanno Veto | Viktoria Glaubická | WBR | SK | 0 | 60 | 65 | 125 |






