EnglishSlovak

GP Vrbové 2005 - IPO 1

Por. Pes Psovod Pl. Štát A B C Σ
1. Alexander Malý Lumpík, 43597 SÚCHNO Matúš Balun NO SK 95 90 96 281
2. Ilda Eqidius, 39833 SÚCHNO Leonard Ulman NO SK 91 97 89 277
3. Tirza Eqidius, 43552 SÚCHNO Ondrej Kvokačka NO SK 91 94 90 275
4. Egon ze Slovanského domu Jaroslav Chytil NO CZ 89 84 90 263
5. Bak Ľachmanda, 40440 SÚCHNO Miroslav Paulovič NO SK 90 87 91 268
6. Blek Bandit Amarcord, 44523 SÚCHNO Viliam Koberčík NO SK 96 85 87 268
7. Bert z Kraje Husitů Josef Machát NO CZ 93 84 90 267
8. Defect Sweet Home Pavol Šlahor MLN SK 85 91 88 264
9. Bugati Veyron Amarcord, 44526 SÚCHNO Róbert Židulják NO SK 89 84 85 258
10. Brix z Han-Mir Boris Stranovský NO SF 90 80 87 257
11. Gary ze Slamáku Zuzana Daušová NO CZ 93 86 77 256
12. Trool Egidius Martina Mizeráková NO SK 80 83 90 253
13. Cor Derik Pevel Horáček NO CZ 82 72 98 252
14. Ira Black Gong František Matějek DOB CZ 78 82 91 251
15. Erri z Blatenského zámku, 50610 ČMKU Zuzana Mravíková NO SK 79 86 86 251
16. Crog vom Further Moor Jens Vinther MLN DK 70 83 96 249
17. Ajax pod Ostrým vrchom, 41491 SÚCHNO Ivan Černuška NO SK 81 84 84 249
18. Emir Bono Campo, 44465 SÚCHNO Štefan Ďurica NO SK 87 91 70 248
19. Cambi Leonard Lenka Plocrová NO CZ 87 82 78 247
20. Vat Cevaro Slavomir Kawka NO PL 74 82 90 246
21. Dona Dolmina Jolana Dobešová NO CZ 81 85 79 245
22. Cira z Ev-Pa Eva Karvánková NO CZ 81 73 89 243
23. Ugo Eqidius, 44430 SÚCHNO Pavol Hladký NO SK 92 81 70 243
24. Norman Eqidius, 41450 SÚCHNO Ján Renčko NO SK 91 70 79 240
25. Morgan Roháčske plesá Juraj Siman MLN SK 80 70 88 238
26. Undra von Buschhorn Csilla Bagi NO H 77 82 71 230
27. Bais Warpeco Josef Brázdil NO CZ 89 88 54 231
28. Perry od Dvoch bratov, 43281 SÚCHNO Zuzana Jánošíková NO SK 97 93 32 222
29. Bono z Polytanu Roman Novota NO SK 56 73 82 211
30. Abak An-Ja-Skal, 43646 SÚCHNO Roman Novota NO SK 56 73 82 211
31. Sacky bez PP Viera Lehoťáková NO SK 46 81 79 206
32. Hexa Wildengel Ivan Dobiš RTW SK 70 75 46 191
33. Arkel Alukuk Martin Uřičar MLN CZ 98 80 2 180
34. Nika od Teplého prameňa, 41917 SÚCHNO Lucia Okruhlicová NO SK 79 96 0 175
35. Fantom Orechova cesta Branislav Ondrka MLN CZ 16 72 74 162
36. Ara vom Fuchsgraben Magdalena Królikowska NO PL 71 76 2 149
37. Cindy Derik Jiří Štětka NO CZ 70 73 3 146
38. Dona Monn, 28758 Dominika Slováková NO SK 0 70 75 145
39. Holli fom Brett-Hausz Daniel Vágó NO H 71 70 0 141
40. Vika Mir-Fiš Jaroslav Bako BOX SK 84 D - 84
41. Eddy z Vojanky, 42114 SÚCHNO Daniel Tekeľ NO SK - 65 3 68