Chorvátsky Grob IPO 1 - 2007
Rozhodca: A-Kucková Jana, B-Kadlecaj Milan, C- / Figurant: Prokopec Radovan, Dulanský Marcel
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Efa Šťastena, 40824 SÚCHNO | Martin Šťastný | NO | SK | 89 | 92 | 94 | 275 |
| 2. | Jackson Eqidius, 40247 SÚCHNO | Peter Lengvarský ml. | NO | SK | 99 | 86 | 90 | 275 |
| 3. | Rebel Barnero, 50030 SÚCHNO | Eduard Bartoň | NO | SK | 94 | 70 | 91 | 255 |
| 4. | Jeni Lubinov Slovakia, 42493 SÚCHNO | Tomáš Pristach | NO | SK | 92 | 70 | 78 | 240 |
| 5. | Zidan Ja-He | Ľubomír Čačko | NO | SK | 91 | 68 | 89 | 248 |
| 6. | Ezír zo Štrby | Pavol Bachratý | NO | SK | 90 | 69 | 5 | 164 |






