Majstrovstvá sveta WUSV 2009 - Krefeld-Nemecko
8.-11.10.2009 - Krefeld - Nemecko
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sam Beit Haboxer Mehagiva | Sharon Ronen | NO | IL | 99 | 95 | 97 | 291 |
| 2. | Eric vom Sportpark | Jürgen Zank | NO | DE | 97 | 94 | 98 | 289 |
| 3. | Satoris Gator | Preciado Lopez Angel Ulices | NO | MX | 94 | 91 | 100 | 285 |
| 4. | Javir vom Talka Marda, 2125110 SZ | Michaela Knoche | NO | DE | 96 | 90 | 98 | 284 |
| 5. | Connor v. Matschenka | Bert Antonisse | NO | NL | 95 | 92 | 97 | 284 |
| 6. | Blitz von der Felsenwäldle, 2125604 SZ | Pedro-Luis Gutierrez | NO | ES | 94 | 96 | 93 | 283 |
| 7. | Como vom Bonauer Wald | Rony Van Den Berghe | NO | BE | 97 | 94 | 92 | 283 |
| 8. | Ratsumestarin Gonrad | Hannu Liljegren | NO | FI | 90 | 96 | 96 | 282 |
| 9. | Dino de Jardines del Real | Perez Vicente Ferre | NO | ES | 97 | 90 | 95 | 282 |
| 10. | Iwan of Bosung Wolf | Lee Tae Won | NO | KR | 95 | 91 | 95 | 281 |
| 11. | Chuck vom Dorneburger Bach | Daniel Cox | NO | US | 98 | 92 | 91 | 281 |
| 12. | Jabina Dighte | John Jabina | NO | DK | 94 | 92 | 94 | 280 |
| 13. | Onyx v.d. Sturmburg | Heinz Riesen | NO | CH | 92 | 90 | 97 | 279 |
| 14. | Yoschy vom Steintal | Gabi Hoffmann | NO | CA | 96 | 89 | 94 | 279 |
| 15. | Sirko von der Fasanerie | Roberto Iannone | NO | CH | 97 | 93 | 89 | 279 |
| 16. | Erri z Blatenského zámku, 50610 ČMKU | Mike Diehl | NO | US | 95 | 87 | 96 | 278 |
| 17. | Arco zo Severnej hranice, 49691 SÚCHNO | Bert Aerts | NO | BE | 93 | 90 | 95 | 278 |
| 18. | Eik von Haus Targa | Emiel Dielen | NO | BE | 93 | 88 | 96 | 277 |
| 19. | Isaac vom Bracheler See | Bernd Fornal | NO | DE | 97 | 89 | 91 | 277 |
| 20. | Dasko v.d. Daelenberghütte | Peter Kovach | NO | US | 95 | 90 | 91 | 276 |
| 21. | Kasper vom Wolfsgraben | Gabriela Schram | NO | AT | 96 | 90 | 90 | 276 |
| 22. | Hill vom Glockturm | Martin Küchel | NO | AT | 98 | 88 | 90 | 276 |
| 23. | Balou von der Salztal-Höhe | Juan Jose Perez | NO | ES | 93 | 88 | 94 | 275 |
| 24. | Anja vom Wilden Hexenhaus | Werner Seif | NO | DE | 99 | 83 | 93 | 275 |
| 25. | Figo Galan Nalag | Guglielmo Sgarlata | NO | IT | 96 | 87 | 92 | 275 |
| 26. | Indy von der Maineiche | Luca De Gerone | NO | IT | 85 | 91 | 98 | 274 |
| 27. | Kövari-Zuzo Gral | Ferenc Suszter | NO | HU | 90 | 93 | 91 | 274 |
| 28. | Dax v. Spitzbubezwinger | Marcos Rangel | NO | BR | 96 | 89 | 89 | 274 |
| 29. | Tell v. Kyoto Masuda | Haruo Masuda | NO | JP | 90 | 91 | 92 | 273 |
| 30. | Dunkel Döme v. Haus Bruno | Robert Schindl | NO | HU | 85 | 92 | 95 | 272 |
| 31. | Ivan vom Gernkogel | Anton Buchmüller | NO | AT | 95 | 87 | 90 | 272 |
| 32. | Sisko vom Salztalblick | Miriam Gulli | NO | IT | 96 | 91 | 85 | 272 |
| 33. | Blixtra v. Scandinavian | Jimmy Söderbäck, | NO | SE | 95 | 92 | 83 | 270 |
| 34. | Volt de Valsory | Philippe Roustant | NO | FR | 96 | 91 | 83 | 270 |
| 35. | Imzedrift's Index | Annika Kristensson | NO | SE | 93 | 90 | 86 | 269 |
| 36. | Django v. Giliannes | Frederic Vandebon | NO | BE | 97 | 91 | 81 | 269 |
| 37. | Demon v.h. Groot Wezenland | Rodrigues dos Santos | NO | BR | 93 | 83 | 92 | 268 |
| 38. | Bamber from Caesar | Oleksandr Babenko | NO | UA | 95 | 88 | 85 | 268 |
| 39. | Ares Tax Leomegy | Hari Arcon | NO | SI | 97 | 87 | 84 | 268 |
| 40. | Jabina Oscia | Carsten Brandt | NO | DK | 85 | 87 | 95 | 267 |
| 41. | Ängsbacken's Ricci | Jan Nylin | NO | SE | 89 | 83 | 95 | 267 |
| 42. | Aika vom Schwarzen-Kessel | Julio Abad Galan | NO | ES | 93 | 79 | 95 | 267 |
| 43. | Bart z Lukyho Dvora | Peter Verachtert | NO | CL | 86 | 89 | 92 | 267 |
| 44. | Glen vom Hexenkeller | Eric Wight | NO | GB | 90 | 86 | 91 | 267 |
| 45. | Zero Betkin dvor, 50951 SÚCHNO | Adriana Nagyová | NO | SK | 95 | 83 | 89 | 267 |
| 46. | Waagnedorfs Mixtra | Ann-CharlotteWalo | NO | SE | 93 | 91 | 83 | 267 |
| 47. | Karat vom Lärchenhain | Andrey Likhachev | NO | RU | 91 | 84 | 91 | 266 |
| 48. | Ego Demin dvor | Jozef Nemec | NO | SK | 94 | 82 | 90 | 266 |
| 49. | Satoris Micon | Claus Mouridsen | NO | DK | 90 | 87 | 89 | 266 |
| 50. | Dax v. Kandonckhof | Karel Dekkers | NO | BE | 92 | 81 | 92 | 265 |
| 51. | Casper vom Matschenka, 2506020 NHSB | Toine Jonkers | NO | NL | 93 | 83 | 89 | 265 |
| 52. | Izmir vom Haus Castra Regina | Igor Sudakov | NO | RU | 89 | 89 | 87 | 265 |
| 53. | Helga Kiebitzende | Darin Clarke | NO | CA | 85 | 91 | 88 | 264 |
| 54. | Bacteroides Orufus | Jusa Koivisto | NO | FI | 95 | 81 | 88 | 264 |
| 55. | Figo van de Biezenhoeve | Ole Petter Kristiansen | NO | NO | 93 | 90 | 81 | 264 |
| 56. | Furby 't Palmaleinehof | Anja Matekovic | NO | NL | 90 | 94 | 80 | 264 |
| 57. | Carek vom Haus Salztalblick | Angelo Taddei | NO | IT | 95 | 89 | 80 | 264 |
| 58. | Raven of Hobby Kyuhoku | Yoko Ishihara | NO | JP | 93 | 93 | 78 | 264 |
| 59. | Barnabasch Black Chabet, 44031 SÚCHNO | Patrik Heinzke | NO | CZ | 96 | 80 | 87 | 263 |
| 60. | Hoky Va-Pe, 48433 SÚCHNO | JUDr. Peter Vačok | NO | SK | 98 | 79 | 86 | 263 |
| 61. | Canto van't Enclavehof | Chen Chieh Chen | NO | TW | 96 | 86 | 81 | 263 |
| 62. | Ryo v. d. Moezenbulte | Manel Hinojo Torreblanca | NO | ES | 97 | 88 | 78 | 263 |
| 63. | Vello vom Patscherkofel | Johann Pohl | NO | AT | 82 | 89 | 91 | 262 |
| 64. | Sira v.d. Sturmburg | Peter Binggeli | NO | CH | 94 | 80 | 88 | 262 |
| 65. | Ayk Aykmar | Marek Černý | NO | CZ | 89 | 87 | 86 | 262 |
| 66. | Rick v. 't. Heukske | Yael Wodnitzky | NO | IL | 88 | 93 | 81 | 262 |
| 67. | Kustmarken's Amir | Marcin Krolikowski | NO | PL | 95 | 88 | 78 | 261 |
| 68. | Bacteroides Sera | Susanna Tunturi | NO | FI | 96 | 70 | 94 | 260 |
| 69. | Aceofnike van het Bleekhof, 06575101 DN | Karoly Meszaros | NO | US | 89 | 82 | 89 | 260 |
| 70. | Zor de Parayas | Guimaraes Ognibene | NO | BR | 94 | 80 | 86 | 260 |
| 71. | Wolfhaus Bud | Paul Flanagan | NO | IE | 95 | 83 | 82 | 260 |
| 72. | Quando von Eiserfeld | Eugene Du Toit | NO | ZA | 94 | 88 | 78 | 260 |
| 73. | Shedan vom Teufelsgrund | Norberto Pascolo | NO | RA | 94 | 89 | 77 | 260 |
| 74. | Preta de la Corona | Luis Jara Cabrera | NO | CL | 94 | 92 | 74 | 260 |
| 75. | Bacteroides Sabo | Reijo Kojo | NO | FI | 70 | 93 | 96 | 259 |
| 76. | Önnegardens Ozzy | Tommi Vanhala | NO | FI | 84 | 84 | 91 | 259 |
| 77. | Aksa | Simonic Bozidar | NO | SI | 93 | 85 | 81 | 259 |
| 78. | Eblub v. d. Spoorlanden | Karyna Pavlenko | NO | UA | 94 | 70 | 94 | 258 |
| 79. | Eisspitzen Billie | Ralph Gilby | NO | CA | 85 | 80 | 93 | 258 |
| 80. | Mitch v. d. Pan-Pan | Erdei Zsolt | NO | JE | 89 | 78 | 91 | 258 |
| 81. | Eros v. Schwarz Wald | Chan Shin Dong | NO | KR | 92 | 84 | 82 | 258 |
| 82. | Hunter vom Moosheider Teich | Mike O'Connor | NO | IE | 92 | 73 | 92 | 257 |
| 83. | Quel od Policie, 57361 ČMKU | Martin Pejša | NO | CZ | 83 | 85 | 89 | 257 |
| 84. | Alon v. Adler Tal | Darryl Haringsma | NO | CA | 83 | 88 | 86 | 257 |
| 85. | Imzedrift's Maxxa | Elisabeth Wold | NO | NO | 82 | 84 | 90 | 256 |
| 86. | Divagärdens Dexter | AinaOverland | NO | NO | 79 | 91 | 86 | 256 |
| 87. | Arras v.h. Polbeekkwartier | Anatoliy Trubchaninov | NO | UA | 96 | 74 | 86 | 256 |
| 88. | Ghandi vom Eifelquarz | Werner Reuteler | NO | ZA | 90 | 86 | 80 | 256 |
| 89. | Ahron v. Kessernich | John Garlick | NO | ZA | 88 | 83 | 84 | 255 |
| 90. | Gambol of Vita Sinor | Riekie Fourie | NO | ZA | 91 | 83 | 81 | 255 |
| 91. | Gurga-Rex D'N Deudrienger | Klen Zvonko | NO | HR | 97 | 79 | 79 | 255 |
| 92. | Aris v. Lensenhaus | Rosalyn Jamieson | NO | CA | 90 | 87 | 78 | 255 |
| 93. | Cira v. Spitzbubezwinger | Pascale Reisser v. Eekelen | NO | NL | 82 | 79 | 93 | 254 |
| 94. | Amigo Zamat, 9130440 SZ | Jos Patrissi | NO | LU | 82 | 91 | 81 | 254 |
| 95. | Steinhart Condor | Zsolt Kotogan | NO | HU | 83 | 84 | 86 | 253 |
| 96. | Dolli van't Enclavehof | Hashem El Dandarawy | NO | EG | 93 | 80 | 80 | 253 |
| 97. | Vink des Orckis de L'Adret | Samuel Martin | NO | FR | 85 | 89 | 79 | 253 |
| 98. | Blek Bandit Amarcord, 44523 SÚCHNO | Viliam Koberčík | NO | SK | 94 | 81 | 78 | 253 |
| 99. | Urko vom Oberhausener-Kreuz | Ignacio Antuna Alvarez | NO | ES | 95 | 86 | 72 | 253 |
| 100. | Bren z Daskonu | Jozef Králik | NO | CZ | 79 | 85 | 88 | 252 |
| 101. | Ratsumestarin Drago | Urve Lageda | NO | EE | 95 | 73 | 84 | 252 |
| 102. | Anko du Bois de Boudou | Isolde Maier | NO | FR | 93 | 82 | 77 | 252 |
| 103. | Chiboa v. Spitzbubezwinger | Gerrit Harke | NO | NL | 86 | 84 | 81 | 251 |
| 104. | Pirikoer Basko | Tönis Vanaveski | NO | EE | 96 | 79 | 76 | 251 |
| 105. | Batorfia Black | Dr. Laszlo Magassy | NO | JE | 85 | 83 | 82 | 250 |
| 106. | Fox v. Gempenblick | Martina Siegmann | NO | CH | 77 | 89 | 83 | 249 |
| 107. | Aik vom Haus Lohre | Jürgen Knobel | NO | MY | 87 | 81 | 81 | 249 |
| 108. | Valco du Chateau de Werde | Bruno Avril | NO | FR | 82 | 89 | 78 | 249 |
| 109. | Basko von Haus Heldmann | Manuel Valdes | NO | MX | 76 | 84 | 88 | 248 |
| 110. | Elliot Leomegy | Mario Vajnaht | NO | HR | 94 | 84 | 70 | 248 |
| 111. | Wacco du Boidamont | Oliver Monney | NO | CH | 87 | 82 | 78 | 247 |
| 112. | Cato Katargo, 45797 SÚCHNO | Dr. Jana Glísniková | NO | CZ | 83 | 71 | 91 | 245 |
| 113. | Zeuszhazi Felix | Csaba Fekete | NO | HU | 80 | 77 | 88 | 245 |
| 114. | Cairo do Thor & Tina | Eder de Silvio | NO | BR | 95 | 70 | 79 | 244 |
| 115. | Eddie v. Haus Rentz | Osvaldo Lucero Vecci | NO | CL | 79 | 74 | 88 | 241 |
| 116. | Vongraf Jailer | Christine Hynes | NO | IE | 78 | 76 | 87 | 241 |
| 117. | Sid-Grand | Oksana Ivanova | NO | UA | 94 | 74 | 73 | 241 |
| 118. | Hajen Loke | Justyna Karolewska | NO | PL | 81 | 72 | 86 | 239 |
| 119. | Limbo vom Köriser See | Dalibor Persin | NO | HR | 89 | 76 | 74 | 239 |
| 120. | Ian Leomegy | Igor Slatinek | NO | SI | 80 | 85 | 73 | 238 |
| 121. | Quay v. d. Moezenbulte | Tatjana Tsernjakova | NO | EE | 86 | 77 | 74 | 237 |
| 122. | Unka z Tuszynskiego Lasu | Marcin Czlapa | NO | PL | 85 | 75 | 76 | 236 |
| 123. | Vito de Valsory | Alexey Breikin | NO | RU | 84 | 78 | 73 | 235 |
| 124. | Uno Lasmon | Martin Barjak | NO | PL | 81 | 84 | 70 | 235 |
| 125. | Floyd of Vita Sinor | John Rautenbach | NO | ZA | 88 | 75 | 70 | 233 |
| 126. | Chris of Bosung Wolf | Kim Yong Wan | NO | KR | 74 | 82 | 71 | 227 |
| 127. | Latchets Cleo | Joe Flaherty | NO | IE | 96 | 62 | 94 | 252 |
| 128. | Endy vom Geronimo | Ikuo Yamaguchi | NO | JP | 97 | 85 | 65 | 247 |
| 129. | Daio van de Hogemeentocht | David Buckley | NO | IE | 93 | 58 | 83 | 234 |
| 130. | Beckenberry Jaeger | Henriette Bohnstedt | NO | GB | 91 | 65 | 65 | 221 |
| 131. | Molinari Franky | Istvan Manyoki | NO | HU | 64 | 77 | 78 | 219 |
| 132. | Nanto vom Forstwerter | Erdinc Sarimusaoglu | NO | TR | 58 | 78 | 80 | 216 |
| 133. | Vat Cevaro | Dorota Stawicka | NO | PL | 58 | 77 | 78 | 213 |
| 134. | Avis von der Donnerbrücke | Max Mendes Macedo | NO | BR | 87 | 73 | 50 | 210 |
| 135. | Rosso Ängsbacken's, S58792/2001 | Andrea Zunarelli | NO | IT | 24 | 91 | 88 | 203 |
| 136. | Vilou vom Klüttenplatz | Ooi Soon Lay | NO | MY | 75 | 65 | 60 | 200 |
| 137. | Chade's Nato | Alan Brettschneider | NO | DK | 20 | 86 | 89 | 195 |
| 138. | Imzedrift's Noggy | Mathias Samuelsson | NO | SE | 95 | 86 | 0 | 181 |
| 139. | Kustmarken's Yatzy | Geir Fjeld | NO | NO | 13 | 88 | 78 | 179 |
| 140. | Bastin von Castra Regina | Roman Kuzyutin | NO | RU | 93 | 86 | 0 | 179 |
| 141. | Atty v. Kyoto Masuda | Mikie Doi | NO | JP | 2 | 85 | 90 | 177 |
| 142. | Maica von der Mohnwiese | Sebastien Hacquard | NO | FR | 81 | 92 | 0 | 173 |
| 143. | Chade's Timo | Preben Meinert Rasmussen | NO | DK | 1 | 81 | 90 | 172 |
| 144. | Zidane von der Sägmühle | Fuerte Gilberto R. Trevino | NO | MX | 92 | 70 | 0 | 162 |
| 145. | Tyguard Banjo of Richline | Richard James | NO | GB | 81 | 75 | 0 | 156 |
| 146. | Lajka | Henrik Gjerkes | NO | SI | 92 | 63 | 0 | 155 |
| 147. | Lord vom dunklen Zwinger | Ahmet Karatas | NO | TR | 7 | 70 | 72 | 149 |
| 148. | Callanway Zara | Eric Roberts | NO | GB | 15 | 60 | 70 | 145 |
| 149. | Artur Alanex | Kwon Ho-Youl | NO | KR | 0 | 73 | 71 | 144 |
| 150. | Carlsbro Ozzie | Stuart Nye | NO | GB | 3 | 76 | 51 | 130 |
| 151. | Varon v. Sprin | Leonardo Panonesa | NO | RA | 42 | 78 | 0 | 120 |
| 152. | Golf of House Ryu | Kim Jong Kwon | NO | KR | 21 | 80 | 0 | 101 |
| 153. | Lutz v. Haus Kyoto Masuda | Sachi Tanaka | NO | JP | 7 | 80 | 0 | 87 |
| 154. | Kustmarken's Qobra | Terje Hammerseng | NO | NO | 95 | 77 | 0 | 172 |
| 155. | Lutiy Zoterhund | Yuriy Levytskyy | NO | UA | 64 | 0 | 71 | 135 |
| 156. | Dack aus der Königshöhle | Georg Neuner | NO | AT | 30 | 0 | 87 | 117 |
| 157. | Nando vom Schloß Zweibrüggen | Dana Palumbo | NO | US | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 158. | Frank v. Anasdafy | Carlos De Stefano | NO | RA | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 159. | Xito von Conneforde | Vithala Singh | NO | TT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Flocke vom Stoffelblick | Artur Wittmer | NO | DE | 98 | - | D | 98 |
| 161. | Cak Ben-Ju, 53077 SÚCHNO | Július Benovič | NO | SK | 94 | - | D | 94 |
| 162. | Ink Zoterhund | Alexey Lisovets | NO | RU | 0 | 0 | D | 0 |






