5.VS na M ČR IPO a MS FCI 2010
1.5 - 2.5 2010, Třebíč / Rozhodčí: Košťál, Ťujík, Krajčí / Figuranti: Labík , Brunovský
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quel od Policie, 57361 ČMKU | Martin Pejša | NO | CZE | 98 | 95 | 91 | 284 |
| 2. | Brego Allegro Cantabile | Tomáš Molák | MLN | CZE | 95 | 91 | 91 | 277 |
| 3. | Quella ze Stříbr. Kamene | Václav Plášil | NO | CZE | 95 | 91 | 90 | 276 |
| 4. | Olin Malidaj | Mgr. Jiří Tyc | MLN | CZE | 96 | 90 | 90 | 276 |
| 5. | Lesco Naspo | Petra Šišková | NO | CZE | 98 | 88 | 90 | 276 |
| 6. | Chilli z Nového Draka | Hana Šustrová | NO | CZE | 96 | 92 | 87 | 275 |
| 7. | Agáta Vepeden | Petr Veselka | NO | CZE | 97 | 82 | 94 | 273 |
| 8. | Agatha z Mandragory | Hana Kubínová | MLN | CZE | 97 | 82 | 94 | 273 |
| 9. | Udet de Alphaville Bohemia | Jaroslav Mlčák | MLN | CZE | 90 | 88 | 92 | 270 |
| 10. | Mania de Alphaville Bohemia | Stanislav Rohla | MLN | CZE | 88 | 91 | 91 | 270 |
| 11. | Basko ze Svobodného dvora | Luděk Šilhavý | NO | CZE | 98 | 81 | 90 | 269 |
| 12. | Baghíra Krokodýlí farma | Jan Slivoň | NO | CZE | 98 | 91 | 80 | 269 |
| 13. | Devil Denny Goldest Danubis | David Rohlena | KV | CZE | 97 | 85 | 86 | 268 |
| 14. | Maxim de Alphaville Boh. | Klára Matoušková | MLN | CZE | 84 | 90 | 92 | 266 |
| 15. | Katana de Alphaville Boh. | Ing. Jiřina Ramaekersová | MLN | CZE | 94 | 58 | 86 | 238 |
| 16. | Alby od Vomaru | Bohumil Makovský | MLN | CZE | 96 | 84 | 85 | 265 |
| 17. | Asko ze Zelené úžlabiny | Bc. Martina Helclová | MLN | CZE | 97 | 82 | 89 | 268 |
| 18. | Uragan de Alphaville Boh. | Jolana Dobešová | MLN | CZE | 92 | 82 | 89 | 263 |
| 19. | Bady ze Svobodného dvora | Vladimíra Eclerová | MLN | CZE | 95 | 85 | 80 | 260 |
| 20. | Charlie Eqidius, 48501 SÚCHNO | Vlastimil Křeček | NO | CZE | 95 | 83 | 84 | 262 |
| 21. | Merrily de Alphaville Bohemia | Darja Kopecká | MLN | CZE | 95 | 85 | 80 | 260 |
| 22. | Arry Jirka | Zdeněk Novák | MLN | CZE | 89 | 80 | 90 | 259 |
| 23. | Puma Aritar Bastet | Štěpán Bušek | NO | CZE | 89 | 82 | 86 | 257 |
| 24. | Hikary Venušina sopka | MVDr. Tatjana Burianová | NO | CZE | 99 | 81 | 77 | 257 |
| 25. | Bessy za Šikmáku | Ing. Přemysl Pěknice | NO | CZE | 96 | 79 | 79 | 254 |
| 26. | Heriet z Nového Draka | Andrea Kaslová | NO | CZE | 90 | 74 | 86 | 250 |
| 27. | Borg Ir-Sed | Christos Kalliontzis | NO | CZE | 93 | 72 | 82 | 247 |
| 28. | Jagga Ja-He | František Hejný | NO | CZE | 79 | 83 | 80 | 242 |
| 29. | Hardy Boh. Atomica | Jana Vopěnková | NO | CZE | 87 | 74 | 75 | 236 |
| 30. | Isis Kateko | Eva Zemanová | NO | CZE | 87 | 80 | 69 | 236 |
| 31. | Marko Černý obelisk | Pavel Řezáč | NO | CZE | 78 | 77 | 75 | 230 |
| 32. | Andy Jirka | Jiří Čejka | MLN | CZE | 40 | 86 | 89 | 215 |






