CACIT Kormorán CUP 2010
29. - 31.10.2010 Tomášov, Stopy/Tracking: Dušan Majtas (SK),Poslušnosť/Obedience: Luboš Jánsky (CZ),Obrana/Protection: Frédéric Clemens (BE), Figuranti/Helpers: Jan Bogte (NL), Joeri Veth (NL), Martin Barlík (SK), Radko Prokopec (SK).
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Witz Eqidius, 53431 SÚCHNO | Jaroslav Vnenčák | NO | SVK | 90 | 97 | 97 | 284 |
| 2. | Cak Ben-Ju, 53077 SÚCHNO | Július Benovič | NO | SVK | 97 | 89 | 92 | 278 |
| 3. | Zero Betkin dvor, 50951 SÚCHNO | Adriana Nagyová | NO | SVK | 99 | 95 | 82 | 276 |
| 4. | Pax Va-Pe, 53109 SÚCHNO | Martin Súkeník | NO | SVK | 92 | 87 | 96 | 275 |
| 5. | Bred zo Zálesia, 47837 SÚCHNO | Vladimír Dobrovodský | NO | SVK | 96 | 88 | 83 | 267 |
| 6. | Hoky Va-Pe, 48433 SÚCHNO | JUDr.Peter Vačok | NO | SVK | 98 | 88 | 80 | 266 |
| 7. | Ivy Laroja | Jan Lacina | MLN | CZE | 94 | 84 | 78 | 256 |
| 8. | Lord Di Dranel, 43174 LOI | Daniel Tekeľ | NO | SVK | 86 | 85 | 84 | 255 |
| 9. | Charisma Nuova Dolce Vita | Darina Miklášová | DOB | SVK | 91 | 85 | 71 | 247 |
| 10. | Paris v.d. Mohnwiese | Milan Hořejší | NO | CZE | 71 | 84 | 91 | 246 |
| 11. | Ema z Červeného kameňa, 48960 SÚCHNO | Marta Majtásová | NO | SVK | 85 | 77 | 78 | 240 |
| 12. | Chicco Galán Nalag, 58685 ČMKU | Jozef Domonkoš | NO | SVK | 78 | 64 | 90 | 232 |
| 13. | Asko von der Wolfen | Paul Meidlinger | NO | AUT | 2 | 88 | 92 | 182 |
| 14. | Ira Black Gong | František Matějek | DOB | CZE | 0 | 83 | 85 | 168 |
| 15. | Connie z Pohraníc, 53627 SÚCHNO | Alexander Drozd | NO | SVK | - | 56 | 83 | 139 |
| 16. | Alis Goro-Slovakia, 54317 SÚCHNO | Viliam Koberčík | NO | SVK | - | 90 | 0 | 90 |
| 17. | Angella Betkin dvor | Sandra Hinerová | MLN | SVK | - | 70 | - | 70 |
| 18. | Zeus von Haus Pixner | Andrea Toso | NO | ITA | 93 | 71 | D | 164 |






