Majstrovstvá sveta FCI IPO 2010 - Hämeenlina Fínsko
16.-19.9.2010 Hämeenlina Fínsko,A-Nenad Milojevic (Srbsko), B-Peter Mahlte Marsen (Dánsko), C-Hari Arcon (Slovinsko)
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bendix v. Adlerauge | Peter Scherk | MLN | D | 96 | 98 | 96 | 290 |
| 2. | Cayman v. Adlerauge | Edgar Scherkl | MLN | D | 96 | 96 | 97 | 289 |
| 3. | E.T. Der Sonne Entgegen | Massimo Floris | MLN | I | 96 | 94 | 96 | 286 |
| 4. | Finni v.d. Brunnenstadt | Robert Parak | MLN | D | 94 | 97 | 95 | 286 |
| 5. | Imzedrift's Index | Annika Kristensson | NO | S | 96 | 94 | 95 | 285 |
| 6. | Dunja v. Hornbachtal | Theo Sporrer | MLN | D | 94 | 97 | 94 | 285 |
| 7. | Vion la Maschera di Ferro | John Soares | MLN | USA | 95 | 95 | 94 | 284 |
| 8. | Yeti Simmeringer Haide | Franz Kainrath | MLN | A | 97 | 94 | 92 | 283 |
| 9. | Faro Demin dvor, 54142 SÚCHNO | Jozef Adamuščin | NO | SK | 93 | 92 | 95 | 280 |
| 10. | Sam Beit Haboxer mehagivaa | Sharon Ronen | NO | IL | 97 | 88 | 94 | 279 |
| 11. | Emy v.d. Unbestechlichen | Petra Sporrer | MLN | D | 97 | 96 | 86 | 279 |
| 12. | Rustie Vom Haus Mecki | Simon Baiocco | MLN | I | 95 | 89 | 93 | 277 |
| 13. | Gora van Rozentuin | Begoña Lozano Atienzar | NO | E | 94 | 92 | 91 | 277 |
| 14. | Quel od Policie, 57361 ČMKU | Martin Pejša | NO | CZ | 95 | 90 | 90 | 275 |
| 15. | Niko vom Paterhof | Lisa Jacquin | NO | USA | 95 | 91 | 89 | 275 |
| 16. | Dacke av Oddvarg | Odd-Ivar Gjersvik | NO | N | 90 | 90 | 94 | 274 |
| 17. | Nix van't Heuske | Gerard Wempe | NO | NL | 92 | 87 | 94 | 273 |
| 18. | Jabina Oscia | Carsten Brandt | NO | DK | 91 | 89 | 93 | 273 |
| 19. | Unica de Alphaville Bohemia | Lucie Ševčíková | MLN | CZ | 90 | 91 | 92 | 273 |
| 19. | Daneskjold Aragon | Henrik Hjort | MLN | DK | 90 | 91 | 92 | 273 |
| 21. | Donald des Hommes Apaches | José Germán García Pérez | MLN | E | 91 | 93 | 89 | 273 |
| 22. | Aik crazy Grubers | Mario Scheidbach | MLN | A | 90 | 90 | 92 | 272 |
| 23. | Vandalen's Iver | Lene Geisler | MLN | DK | 90 | 91 | 91 | 272 |
| 24. | Karat vom Roten Milan | Jan Vartiainen | MLN | FIN | 90 | 94 | 88 | 272 |
| 25. | Liliendahl Santo | Martin Knudsen | NO | DK | 91 | 88 | 92 | 271 |
| 26. | Freddie von Getevallei | Ralph Sweebroek | NO | NL | 95 | 82 | 93 | 270 |
| 27. | Orkan zum Chasseralblick | Nicole Berger | MLN | CH | 95 | 83 | 92 | 270 |
| 28. | Cento von der Abendweid | Werner Haag | MLN | CH | 95 | 90 | 85 | 270 |
| 29. | Jabina Yena | John Jabina | NO | DK | 85 | 90 | 94 | 269 |
| 30. | Falco vom Adlerauge | Tamara Romer | MLN | CH | 91 | 87 | 91 | 269 |
| 31. | Frodo van de Beizenhoeve | Gábor Szilasi | NO | H | 94 | 90 | 85 | 269 |
| 32. | Zero Betkin dvor, 50951 SÚCHNO | Adriana Nagyová | NO | SK | 97 | 90 | 82 | 269 |
| 33. | Vandalen's Kulan | Patrik Karlsson | MLN | S | 96 | 79 | 92 | 267 |
| 34. | Menphis della Valle Incantata | Marco Cucco | MLN | I | 84 | 93 | 90 | 267 |
| 35. | Boomer von der Abendweid | Jörg Kuhn | MLN | CH | 85 | 92 | 90 | 267 |
| 36. | Eclipse van de Duvetorre | Felix Ho | MLN | Hong Kong | 86 | 93 | 88 | 267 |
| 37. | Vanja Airport Hannover | Bürgler Stefan | MLN | CH | 97 | 76 | 93 | 266 |
| 38. | Qito vom Salztalblick | Tomoya Hirai | NO | JPN | 90 | 86 | 90 | 266 |
| 39. | Bacteroides Sabo | Reijo Kojo | NO | FIN | 80 | 93 | 92 | 265 |
| 40. | Mogli Vom Traunauweg | Luca Ganzerla | NO | I | 94 | 79 | 92 | 265 |
| 59. | Arco zo Severnej hranice, 49691 SÚCHNO | Leandro Salles | NO | BR | 82 | 80 | 95 | 257 |
| 63. | Jaro Ja-He, 67999 ČMKU | Milena Pufrová | NO | CZ | 91 | 77 | 82 | 250 |
| 66. | Ford z Hnedej skaly, 51907 SÚCHNO | Ing. Dáša Mináriková | NO | SK | 90 | 81 | 77 | 248 |
| 77. | Yanick Vikar, 59223 ČMKU | Leandro Magalhães | NO | BR | 71 | 79 | 73 | 223 |
| 78. | Audi Betkin dvor, 52313 SÚCHNO | Eva Panáková | NO | SK | 92 | 67 | 83 | 242 |
| 88. | Adonis Betkin dvor, 52311 SÚCHNO | Andrea Kadlecajová | NO | SK | 22 | 92 | 80 | 194 |
| 90. | Rémus Chmelový kvítek, 45294 ČMKU | Milan Truksa | NO | CZ | 10 | 89 | 90 | 189 |
| 92. | Max ze Stříbrného kamene, 59716 ČMKU | Sean O'Kane | NO | USA | 15 | 84 | 85 | 184 |
| 97. | Xantor Eqidius, 60176 PKR-I | Dariusz Kmiecik | NO | PL | 10 | 44 | 81 | 135 |






