Majstrovstvá sveta WUSV 2010 - Sevilla-Španielsko
21. - 24.10.MS WUSV - Sevilla, Španielsko / Rozhodcovia: A-Josef Schallegruber, B-Lubos Jansky, C-Günter Diegel
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Como vom Bonauer Wald | Van Den Berghe Ronny | NO | BEL | 96 | 97 | 98 | 291 |
| 2. | Sam Beit Haboxer mehagivaa | Sharon Ronen | NO | ISR | 95 | 98 | 95 | 288 |
| 3. | Dusty v. Tiekerhook | Clement Julien | NO | BEL | 98 | 96 | 94 | 288 |
| 4. | BLITZ V. FELSENWÄLDLE | PEDRO-LUIS GUTIERREZ REBOLLEDO | NO | ESP | 98 | 92 | 97 | 287 |
| 5. | Male Ratsumestarin Gonrad | Mr Liljegren Hannu | NO | FIN | 93 | 96 | 96 | 285 |
| 6. | Wito Weinbergblick | Lederer Herbert | NO | AUT | 94 | 97 | 94 | 285 |
| 7. | Bacteroides Sabo | Mr Kojo Reijo | NO | FIN | 95 | 92 | 96 | 283 |
| 8. | Önnegårdens Ozzy | Vanhal Tommi | NO | FIN | 99 | 90 | 94 | 283 |
| 9. | Zero Betkin dvor, 50951 SÚCHNO | Adriana Nagyová | NO | SVK | 99 | 95 | 88 | 282 |
| 10. | Iwan of Bosung wolf | TAEWON LEE | NO | KOR | 90 | 95 | 96 | 281 |
| 11. | TROLL V. FIESSENBERG | DANIEL RUANO BOU | NO | ESP | 98 | 100 | 82 | 280 |
| 12. | Onja vom Fliesenstein | Leuzinger Heinz | NO | SUI | 94 | 89 | 95 | 278 |
| 13. | Zico von der Adelegg | Kopp, Hans-Joachim | NO | GER | 97 | 88 | 93 | 278 |
| 14. | Sentinel Pike | Ferenc Suszter | NO | HUN | 95 | 93 | 90 | 278 |
| 15. | Vello Patscherkofel | Pohl Johann | NO | AUT | 93 | 90 | 94 | 277 |
| 16. | Faro Demin dvor, 54142 SÚCHNO | Jozef Adamuščin | NO | SK | 93 | 90 | 94 | 277 |
| 17. | Chuck vom Dorneburger Bach | Daniel Cox | NO | USA | 95 | 89 | 93 | 277 |
| 18. | Chagall vom Teichblick | Huang Te Kuang | NO | TWN | 96 | 92 | 89 | 277 |
| 19. | ARES TAX LEOMEGY | HARI ARCON | NO | SLO | 100 | 93 | 84 | 277 |
| 20. | VAXO V. HOLZWINKEL | ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ | NO | ESP | 94 | 88 | 94 | 276 |
| 21. | Patty von der Mohnwiese | Shao Hsiu Lan | NO | TWN | 96 | 86 | 94 | 276 |
| 22. | Gabandi von Loyola | Höfer Sabrina | NO | GER | 90 | 95 | 91 | 276 |
| 23. | Dasty von Schloss Birkenstein | Gander Marc | NO | SUI | 93 | 91 | 91 | 275 |
| 24. | Quel od Policie, 57361 ČMKU | Martin Pejša | NO | CZE | 97 | 90 | 88 | 275 |
| 25. | Male Sientjes’s Iros | Alanen Tomi | NO | FIN | 83 | 96 | 94 | 273 |
| 26. | BLIXTRA VOM SCANDINAWTAN | Jimmy Söderbäck | NO | SWE | 87 | 93 | 92 | 272 |
| 27. | Imzedrifts Index | Annika Kristensson | NO | SWE | 88 | 89 | 94 | 271 |
| 28. | Satoris Micon | Claus Mouridsen | NO | DEN | 91 | 87 | 93 | 271 |
| 29. | Dylan vom Randegger Schloß | Faller Claudia | NO | GER | 96 | 85 | 88 | 269 |
| 30. | Ivan Gernkogel | Buchmüller Anton | NO | AUT | 92 | 90 | 97 | 279 |
| 35. | Lesco Naspo | Petra Šišková | NO | CZE | 90 | 91 | 86 | 267 |
| 40. | Ayk Aykmar | Marek Černý | NO | CZE | 95 | 86 | 84 | 265 |
| 49. | Charik Galán Nalag | Mirka Tichá | NO | CZE | 89 | 87 | 85 | 261 |
| 50. | Ford z Hnedej skaly, 51907 SÚCHNO | Ing. Dáša Mináriková | NO | SVK | 95 | 81 | 85 | 261 |
| 59. | Chilli z Nového draka | Hana Šustrová | NO | CZE | 84 | 82 | 88 | 254 |
| 63. | Audi Betkin dvor, 52313 SÚCHNO | Eva Panáková | NO | SVK | 80 | 82 | 88 | 250 |
| 86. | Bart z Lukyho dvora, 52032 SÚCHNO | Peter Verachtert | NO | CHI | 42 | 90 | 96 | 228 |
| 100. | Picco Va-Pe, 53110 SÚCHNO | Jaroslav Chylka | NO | SVK | 25 | 65 | 90 | 180 |






