Mezinárodní Mistrovství ČKNO 2010
9.-11.července 2010, Suchdol n/Odrou / Rozhodčí: A – MVDr.Stanislav Vodička, B – Luboš Jánský, C – Michael Heyvaert (Belgie) / Figuranti: Josef Kubec, Tom Willems(Belgie)
| Por. | Pes | Psovod | Pl. | Štát | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Como vom Bonauer Wald | Van Den Berghe Ronny | NO | BEL | 94 | 98 | 97 | 289 |
| 2. | Ford z Hnedej skaly, 51907 SÚCHNO | Ing. Dáša Mináriková | NO | SVK | 97 | 93 | 92 | 282 |
| 3. | Quel od Policie, 57361 ČMKU | Martin Pejša | NO | SVK | 96 | 95 | 90 | 281 |
| 4. | Baxter Vikar | Libor Kostera | NO | CZE | 91 | 93 | 96 | 280 |
| 5. | Paris v.d. Mohnwiese | Milan Hořejší | NO | CZE | 92 | 88 | 96 | 276 |
| 6. | Fado von Giliannes | Benny Van Der Elst | NO | BEL | 91 | 89 | 94 | 274 |
| 7. | Lesco Naspo | Petra Šišková | NO | CZE | 87 | 90 | 95 | 272 |
| 8. | Fax Venušina sopka | Plicka Čestmír | NO | CZE | 82 | 93 | 96 | 271 |
| 9. | Chilli z Nového draka | Hana Šustrová | NO | CZE | 82 | 91 | 96 | 269 |
| 10. | Charik Galán Nalag | Miroslava Tichá | NO | CZE | 82 | 93 | 94 | 269 |
| 11. | Agáta Vepeden | Petr Veselka | NO | CZE | 93 | 83 | 93 | 269 |
| 12. | Cak Ben-Ju, 53077 SÚCHNO | Július Benovič | NO | SVK | 93 | 81 | 94 | 268 |
| 13. | Heriet z Nového draka | Andrea Kaslová | NO | CZE | 94 | 81 | 93 | 268 |
| 14. | Ayk Aykmar | Marek Černý | NO | CZE | 94 | 86 | 88 | 268 |
| 15. | Adélka Aykmar | Hana Hulíková | NO | CZE | 100 | 70 | 96 | 266 |
| 16. | Basko ze Svobodného dvora | Luděk Šilhavý | NO | CZE | 95 | 83 | 88 | 266 |
| 17. | Quella ze Stříbrného kamene | Václav Plášil | NO | CZE | 81 | 89 | 95 | 265 |
| 18. | Baghíra Krokodýlí farma | Ján Slivoň | NO | CZE | 91 | 89 | 85 | 265 |
| 19. | Connie z Hromadného | Petr Uher | NO | CZE | 88 | 87 | 89 | 264 |
| 20. | Darny Ozárův sen | Sylva Elblová | NO | CZE | 96 | 80 | 88 | 264 |
| 21. | Wonny Eqidius, 53424 SÚCHNO | Ján Sudimák | NO | SVK | 90 | 86 | 84 | 260 |
| 22. | Ido z Polytanu, 50433 SÚCHNO | Andrea Zunarelli | NO | ITA | 95 | 83 | 82 | 260 |
| 23. | Cixie | Pavel Kolář | NO | CZE | 84 | 85 | 89 | 258 |
| 24. | Indián Starý skaut | Václav Petrášek | NO | CZE | 80 | 84 | 93 | 257 |
| 25. | Hogan Waji | Jiří Kubeš | NO | CZE | 81 | 84 | 89 | 254 |
| 26. | Nex z Klemova dvora | Josef Šesták | NO | CZE | 93 | 73 | 88 | 254 |
| 27. | Barnabasch Black Chabet, 44031 SÚCHNO | Heinzke Patrik, Bc. | NO | CZE | 90 | 77 | 86 | 253 |
| 28. | Bart z Cagova Ráje | Tomáš Kerhart | NO | CZE | 82 | 82 | 88 | 252 |
| 29. | Imo Anrebri | Petra Kalousková | NO | CZE | 67 | 90 | 94 | 251 |
| 30. | Cherry Eqidius, 48504 SÚCHNO | Lenka Chmurová | NO | CZE | 76 | 81 | 94 | 251 |
| 31. | Cox Vikar | Radomír Kupka | NO | CZE | 58 | 94 | 98 | 250 |
| 32. | Easy z Kuřimského háje | Martina Valjentová | NO | CZE | 84 | 76 | 87 | 247 |
| 33. | Ali Emitom | Dagmar Chýlová | NO | CZE | 68 | 83 | 94 | 245 |
| 34. | Charlie Eqidius, 48501 SÚCHNO | Vlastimil Křeček | NO | CZE | 88 | 76 | 78 | 242 |
| 35. | Neck Connan Bohemia | Roman Matloch | NO | CZE | 81 | 65 | 94 | 240 |
| 36. | Larry ze Stříbrného kamene | Jindřich Pekárek | NO | CZE | 64 | 80 | 95 | 239 |
| 37. | Ax z Kuřimského háje | Rudolf Valla | NO | CZE | 85 | 77 | 73 | 235 |
| 38. | Ergo Moravia Artex | Vladislav Kostelník | NO | CZE | 67 | 68 | 94 | 229 |
| 39. | Ema z Červeného kameňa, 48960 SÚCHNO | Marta Majtásová | NO | SVK | 87 | 82 | 60 | 229 |
| 40. | Ienny z Elbu | Jan Fína | NO | CZE | 59 | 73 | 88 | 220 |
| 41. | Kerolain Anrebri | Renata Machová | NO | CZE | 50 | 76 | 89 | 215 |
| 42. | Panto Ajaxova Uránie | Zdeněk Mráz | NO | CZE | 70 | 62 | 81 | 213 |
| 43. | Jerry z Daskonu | Martin Skřenek | NO | CZE | 22 | 84 | 95 | 201 |
| 44. | Jaro Ja-He, 67999 ČMKU | Milena Pufrová | NO | CZE | 22 | 86 | 88 | 196 |
| 45. | Bessy ze Šikmáku | Ing.Přemysl Pěknice | NO | CZE | 10 | 88 | 87 | 185 |
| 46. | Casper Remmah-moravia | Alice Slámová | NO | CZE | 32 | 65 | 86 | 183 |
| 47. | Anushka Betkin dvor, 52314 SÚCHNO | Ing.Dáša Kostelná | NO | SVK | 0 | 75 | 90 | 165 |
| 48. | Chris z Větrného vrchu | Radek Fuksa | NO | CZE | 82 | 0 | 0 | 82 |






